| BEST | seryoga1955 • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Воскресный блиц. 3 марта 20243+2 • Блиц • | 1 | 2 | 7 / 13 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 10 | 11 | 6 / 11 | |
| Mishakos Arena5+0 • Блиц • | 9 | 9 | 6 / 11 | |
| Локомотив-Спартак5+0 • Блиц • | 8 | 7 | 6 / 11 | |
| Ударный комсомольский3+2 • Блиц • | 8 | 4 | 6 / 11 | |
| Ежемесячная Арена по Рапиду10+0 • Рапид • | 5 | 3 | 5 / 9 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Блиц • | 7 | 4 | 9 / 16 | |
| Ежегодная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 6 | 3 | 4 / 7 | |
| Ежемесячная Antichess Арена3+0 • Antichess • | 8 | 2 | 4 / 7 | |
| Еженедельная Арена по Рапиду10+0 • Рапид • | 5 | 7 | 4 / 7 | |
| Crazyhouse Арена за Щит3+2 • Crazyhouse • | 13 | 22 | 4 / 7 | |
| SuperBlitz Арена за Щит3+0 • Блиц • | 9 | 12 | 11 / 19 | |
| День шахмат Блиц 35+0 • Блиц • | 7 | 6 | 3 / 5 | |
| Неделя шахмат Crazyhouse3+0 • Crazyhouse • | 10 | 8 | 3 / 5 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 6 | 4 | 3 / 5 | |
| ЧессОнлайн5+0 • Блиц • | 6 | 4 | 3 / 5 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 8 | 9 | 6 / 10 | |
| Воскресная Арена Arena3+0 • Блиц • | 8 | 6 | 3 / 5 | |
| SuperBlitz Арена за Щит3+0 • Блиц • | 10 | 9 | 9 / 15 | |
| Ежегодная Chess960 Арена3+0 • Chess960 • | 28 | 13 | 6 / 10 | |
| Next |
