5+0 • Atomic • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241868? +18EDA261131? −18Партия окончена • Победа белых1. Nf3 f5 2. Ne5 e6 3. Nxd7#
5+0 • Atomic • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241844? +24EDA261155? −24Партия окончена • Победа белых1. Nf3 e6 2. Ne5 d6 3. Nxf7#
5+0 • Atomic • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241808? +36EDA261191? −36Партия окончена • Победа белых1. Nf3 Nf6 2. Ne5 h6 3. Nxd7#
5+0 • Atomic • Рейтинговая 3 years agoEDA261258? −67GM STAVR95241741? +67Белые сдались • Победа чёрных1. Nf3 f6
5+0 • Atomic • Рейтинговая 3 years agoEDA261500? −242GM STAVR95241500? +241Белые сдались • Победа чёрных1. Nf3 f6
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241886? +14EDA261113? −14Мат • Победа белыхKing's Pawn Game: Wayward Queen Attack1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 Nf6 ... 4 moves
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241868? +18EDA261131? −18Мат • Победа белыхKing's Pawn Game: Wayward Queen Attack1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 Nf6 ... 4 moves
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241844? +24EDA261155? −24Мат • Победа белыхKing's Pawn Game: Wayward Queen Attack1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 Nf6 ... 4 moves
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoEDA261191? −36GM STAVR95241808? +36Мат • Победа чёрныхBird Opening1. f4 e6 2. g4 Qh4#
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoEDA261258? −67GM STAVR95241741? +67Мат • Победа чёрныхBird Opening: From's Gambit1. f4 e5 2. g4 Qh4#
¼+0 • UltraBullet • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95241500? +241EDA261500? −242Мат • Победа белыхKing's Pawn Game: Wayward Queen Attack1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 Nf6 ... 4 moves
1+0 • Пуля • Рейтинговая 3 years agoGM STAVR95242017? +2EDA261250? −4Мат • Победа белыхKing's Pawn Game: Wayward Queen Attack1. e4 e5 2. Qh5 Nc6 3. Bc4 Nf6 ... 4 moves Доступен компьютерный анализ