¾+0 • Racing Kings • Рейтинговая 4 months agozovchess1638? −86morgen_8881361? +86Ничья1. Kh3 Ka3 2. Kh4 Ka4 3. Kh5 Ka5 ... 6 moves
¾+0 • Racing Kings • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881741? −380zovchess1258? +380Белые просрочили время • Победа чёрных1. Bc5 Rb7 2. Kh3 Ne4 3. Rg4 Nf6 ... 15 moves
¾+0 • Racing Kings • Рейтинговая 4 months agozovchess1500? −242morgen_8881500? +241Гонка окончена • Победа чёрных1. Kg3 Be4 2. Qh4 Rb4 3. Kf4 Ka3 ... 12 moves
¾+0 • Three-check • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881808? +36zovchess1191? −36Мат • Победа белыхVan't Kruijs Opening1. e3 Na6 2. Bc4 Nb8 3. Qf3 Nc6 ... 4 moves
¾+0 • Three-check • Рейтинговая 4 months agozovchess1258? −67morgen_8881741? +67Три шаха • Победа чёрныхZukertort Opening: Queen's Gambit Invitation1. Nf3 e6 2. Nc3 Bb4 3. h3 Bxc3 ... 16 moves
¾+0 • Crazyhouse • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881868? +18zovchess1131? −18Мат • Победа белыхVan't Kruijs Opening1. e3 a5 2. Bb5 Ra6 3. Bxd7+ Bxd7 ... 23 moves
5+0 • Three-check • Рейтинговая 4 months agozovchess1500? −242morgen_8881500? +241Три шаха • Победа чёрныхKádas Opening1. h4 e6 2. e3 Bb4 3. c3 Bc5 ... 14 moves
5+0 • Crazyhouse • Рейтинговая 4 months agozovchess1155? −24morgen_8881844? +24Мат • Победа чёрныхGrob Opening1. g4 Nf6 2. Nf3 Nxg4 3. h3 Nf6 ... 50 moves
5+0 • Crazyhouse • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881808? +36zovchess1191? −36Мат • Победа белыхVan't Kruijs Opening1. e3 Na6 2. Bc4 Nc5 3. Qf3 Ne6 ... 6 moves
5+0 • Crazyhouse • Рейтинговая 4 months agozovchess1258? −67morgen_8881741? +67Мат • Победа чёрныхZukertort Opening: Ross Gambit1. Nf3 e5 2. Nxe5 Bb4 3. Nd3 c5 ... 35 moves
5+0 • Crazyhouse • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881500? +241zovchess1500? −242Мат • Победа белыхVan't Kruijs Opening1. e3 e6 2. Be2 Nc6 3. Nf3 Be7 ... 39 moves
5+0 • Antichess • Рейтинговая 4 months agomorgen_8881810? +37zovchess1189? −37Партия окончена • Победа белых1. e3 a5 2. Ba6 bxa6 3. b4 axb4 ... 17 moves