| BEST | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ежегодная Пуля Арена1+0 • Пуля • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
| Воскресный блиц. 11 февраля 20243+2 • Блиц • | 3 | 4 | 6 / 8 | |
| Шахматный уик-энд. Блиц 3+03+0 • Блиц • | 6 | 6 | 3 / 4 | |
| Ежемесячная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 1 | 0 | 10 / 13 | |
| Evans Arena3+0 • Блиц • | 12 | 8 | 7 / 9 | |
| Неделя шахмат Антишахматы3+0 • Antichess • | 11 | 8 | 4 / 5 | |
| День шахмат Блиц 35+0 • Блиц • | 7 | 5 | 4 / 5 | |
| Неделя шахмат Crazyhouse3+0 • Crazyhouse • | 12 | 6 | 4 / 5 | |
| Неделя шахмат Пуля2+0 • Пуля • | 14 | 10 | 4 / 5 | |
| Неделя шахмат Три шаха3+0 • Three-check • | 12 | 6 | 4 / 5 | |
| Fischer-na-izolyatsii Arena3+3 • Chess960 • | 5 | 2 | 4 / 5 | |
| Пуля 1+11+1 • Пуля • | 10 | 5 | 4 / 5 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 12 | 6 | 8 / 10 | |
| Еженедельная Chess960 Арена3+2 • Chess960 • | 12 | 4 | 8 / 10 | |
| Еженедельная Crazyhouse Арена3+2 • Crazyhouse • | 13 | 4 | 4 / 5 | |
| Еженедельная Арена по Классике20+10 • Классика • | 5 | 3 | 4 / 5 | |
| HyperBullet Арена за Щит½+0 • Пуля • | 2 | 2 | 4 / 5 | |
| Three-check Арена за Щит3+2 • Three-check • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 5 | 3 | 8 / 10 | |
| Неделя шахмат Блиц 23+2 • Блиц • | 6 | 2 | 5 / 6 | |
| Next |
