| BEST | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| V-aprele-2020go Arena1+1 • Пуля • | 23 | 5 | 8 / 8 | |
| FisherVoskres Arena5+3 • Chess960 • | 5 | 0 | 6 / 6 | |
| Ежечасная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 9 | 0 | 11 / 11 | |
| ChO-Poddavki-Duraki-Turnir Arena5+2 • Antichess • | 5 | 0 | 2 / 2 | |
| ChO-Fischer-Championship Arena5+5 • Chess960 • | 8 | 2 | 6 / 6 | |
| SidimDomaNoNeZhujjim Arena5+2 • Блиц • | 10 | 2 | 8 / 8 | |
| Samoizoliatsia Arena3+1 • Блиц • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
| Ежечасная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 4 | 0 | 2 / 2 | |
| Фишер 5+05+0 • Chess960 • | 7 | 2 | 4 / 4 | |
| Ежечасная Пуля Арена1+0 • Пуля • | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| HyperBullet Арена за Щит½+0 • Пуля • | 16 | 0 | 2 / 2 | |
| Арена за Щит по Классике20+10 • Классика • | 5 | 1 | 4 / 4 | |
| Пуля Арена за Щит1+0 • Пуля • | 12 | 1 | 2 / 2 | |
| Gurten01 Arena5+0 • Antichess • | 2 | 0 | 2 / 2 | |
| Кузнецкая Крепость Arena5+0 • Блиц • | 7 | 1 | 2 / 2 | |
| Gurten01 Arena3+0 • Блиц • | 9 | 2 | 2 / 2 | |
| Gurten01 Arena3+0 • Блиц • | 9 | 0 | 2 / 2 | |
| Воскресная Арена Arena3+0 • Блиц • | 14 | 4 | 9 / 9 | |
| Еженедельная Crazyhouse Арена3+2 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
| Еженедельная Three-check Арена3+2 • Three-check • | 11 | 2 | 2 / 2 | |
| Next |
