| BEST | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Ударный комсомольский3+2 • Блиц • | 12 | 8 | 3 / 10 | |
| Ежемесячная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 20 | 19 | 3 / 10 | |
| Antichess Арена за Щит3+2 • Antichess • | 48 | 26 | 3 / 10 | |
| День космонавтики5+0 • Блиц • | 9 | 18 | 3 / 10 | |
| Блиц нон-стоп3+0 • Блиц • | 26 | 16 | 8 / 26 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 12 | 10 | 3 / 9 | |
| Неделя шахмат Блиц 13+0 • Блиц • | 10 | 14 | 2 / 6 | |
| День шахмат Блиц 13+2 • Блиц • | 10 | 10 | 1 / 3 | |
| CovidniyAprelj Arena5+3 • Блиц • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Блиц 5+05+0 • Блиц • | 12 | 13 | 2 / 6 | |
| Кузнецкая крепость Arena5+0 • Блиц • | 9 | 11 | 3 / 9 | |
| Еженедельная Antichess Арена3+2 • Antichess • | 9 | 9 | 1 / 3 | |
| Horde Арена за Щит3+2 • Horde • | 12 | 12 | 2 / 6 | |
| Atomic Арена за Щит3+2 • Atomic • | 26 | 33 | 2 / 6 | |
| Пуля Арена за Щит1+0 • Пуля • | 12 | 12 | 2 / 6 | |
| Crazyhouse Арена за Щит3+2 • Crazyhouse • | 2 | 4 | 2 / 6 | |
| Atomic Арена за Щит3+2 • Atomic • | 8 | 8 | 2 / 6 | |
| Ежегодная Antichess Арена3+0 • Antichess • | 9 | 12 | 2 / 6 | |
| Atomic Арена за Щит3+2 • Atomic • | 9 | 8 | 2 / 6 | |
| Еженедельная Crazyhouse Арена3+2 • Crazyhouse • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| Next |
