| BEST | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Antichess Арена за Щит3+2 • Antichess • | 4 | 4 | 2 / 5 | |
| Блиц-турнир к старту Суперфинала ЧР3+2 • Блиц • | 13 | 15 | 2 / 5 | |
| День музыки3+2 • Блиц • | 12 | 12 | 4 / 10 | |
| Серия "Майские праздники"5+0 • Блиц • | 11 | 11 | 6 / 15 | |
| Субботний Фишер. 23 марта 20243+2 • Chess960 • | 2 | 2 | 2 / 5 | |
| Антивирусный блиц Arena3+2 • Блиц • | 13 | 15 | 7 / 17 | |
| Серия "Майские праздники"3+0 • Блиц • | 6 | 12 | 5 / 12 | |
| Воскресный блиц. 26 ноября 20235+0 • Блиц • | 10 | 6 | 5 / 12 | |
| Воскресный блиц. 21 января 20243+2 • Блиц • | 3 | 4 | 5 / 12 | |
| Неделя шахмат Блиц 43+0 • Блиц • | 10 | 7 | 3 / 7 | |
| Еженедельная Antichess Арена3+2 • Antichess • | 18 | 16 | 3 / 7 | |
| Еженедельная Crazyhouse Арена3+2 • Crazyhouse • | 12 | 10 | 3 / 7 | |
| Ежемесячная Antichess Арена3+0 • Antichess • | 11 | 10 | 3 / 7 | |
| UltraBullet Арена за Щит¼+0 • UltraBullet • | 49 | 50 | 3 / 7 | |
| Еженедельная Atomic Арена3+2 • Atomic • | 26 | 27 | 3 / 7 | |
| Crazyhouse Арена за Щит3+2 • Crazyhouse • | 31 | 28 | 3 / 7 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 5 | 12 | 3 / 7 | |
| Воскресный блиц. 24 марта 20243+2 • Блиц • | 6 | 8 | 3 / 7 | |
| Первое апреля5+0 • Блиц • | 9 | 6 | 3 / 7 | |
| Блиц-турнир5+0 • Блиц • | 5 | 4 | 7 / 16 | |
| Next |
