| 368 | Павел Григорьев • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рождество3+2 • Блиц • | 12 | 21 | 2 / 14 | |
| Атомные шахматы3+2 • Atomic • | 8 | 4 | 2 / 3 | |
| Chess 9603+2 • Chess960 • | 9 | 1 | 3 / 3 | |
| Три шаха3+2 • Three-check • | 6 | 0 | 2 / 2 | |
| Блиц3+2 • Блиц • | 13 | 19 | 3 / 11 | |
| Царь горы3+2 • King of the Hill • | 6 | 2 | 3 / 3 | |
| Античесс3+2 • Antichess • | 13 | 17 | 1 / 5 | |
| С наступающим!3+2 • Блиц • | 13 | 11 | 4 / 14 | |
| Перед КМ по футболу3+2 • Блиц • | 12 | 21 | 2 / 8 | |
| Ежечасная Antichess Арена3+0 • Antichess • | 8 | 0 | 2 / 2 | |
| День народного единства3+2 • Блиц • | 11 | 17 | 2 / 7 | |
| День рождения Комсомола3+2 • Блиц • | 13 | 13 | 6 / 13 | |
| День музыки3+2 • Блиц • | 12 | 12 | 4 / 10 | |
| День машиностроителя3+2 • Блиц • | 17 | 22 | 3 / 15 | |
| Блиц к старту 1 этапа женского Гран-При3+2 • Блиц • | 14 | 28 | 1 / 8 | |
| Блиц-турнир к старту Суперфинала ЧР3+2 • Блиц • | 13 | 15 | 2 / 5 | |
| Третье сентября!3+3 • Блиц • | 14 | 24 | 1 / 6 | |
| День Победы!3+0 • Блиц • | 12 | 18 | 3 / 11 | |
| Еженедельная Блиц Арена5+0 • Блиц • | 10 | 4 | 4 / 6 | |
| Еженедельная SuperBlitz Арена3+0 • Блиц • | 16 | 9 | 6 / 12 | |
| Next |
