| 79 | Семеныч • Турниры | Игры | Очки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Воскресный блиц. 22 октября 20233+0 • Блиц • | 9 | 2 | 7 / 7 | |
| Воскресный блиц. 15 октября 20235+0 • Блиц • | 8 | 2 | 6 / 7 | |
| Воскресный блиц. 8 октября 20233+2 • Блиц • | 12 | 8 | 5 / 6 | |
| День железнодорожника3+2 • Блиц • | 3 | 0 | 5 / 5 | |
| За ВДВ3+0 • Блиц • | 6 | 5 | 3 / 8 | |
| День ВМФ5+0 • Блиц • | 10 | 6 | 6 / 10 | |
| День шахмат3+2 • Блиц • | 7 | 4 | 6 / 10 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 9 | 0 | 8 / 8 | |
| Воскресный блиц5+0 • Блиц • | 4 | 2 | 4 / 7 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 11 | 4 | 7 / 7 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 13 | 2 | 6 / 7 | |
| Воскресный блиц5+0 • Блиц • | 10 | 4 | 4 / 6 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 11 | 7 | 5 / 9 | |
| Воскресный блиц3+0 • Блиц • | 15 | 16 | 5 / 13 | |
| Воскресный блиц5+0 • Блиц • | 11 | 6 | 5 / 9 | |
| Воскресный блиц3+2 • Блиц • | 11 | 7 | 5 / 10 | |
| День Победы!3+0 • Блиц • | 18 | 7 | 9 / 18 | |
| Серия "Майские праздники"5+0 • Блиц • | 11 | 3 | 11 / 14 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Блиц • | 13 | 9 | 5 / 13 | |
| Серия "Майские праздники"3+2 • Chess960 • | 9 | 0 | 8 / 8 | |
| Next |
