
Australia
7 045 игроков
Классика
Ранг46
Топ-102461
Игроки1 721
Рапид
Ранг49
Топ-102449
Игроки1 623
Блиц
Ранг48
Топ-102436
Игроки1 757
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Cheng, Bobby | 2596 | 2507 | 2481 | 28 |
GM Kuybokarov, Temur | 2535 | 2458 | 2454 | 25 |
GM Tan, Justin | 2512 | 2402 | 2496 | 28 |
GM Smerdon, David C | 2468 | 2541 | 2478 | 41 |
IM Sardana, Rishi | 2461 | 2421 | 2367 | 28 |
GM Zhao, Zong-Yuan | 2460 | 2510 | 2540 | 39 |
IM Morris, James | 2429 | 2389 | 2430 | 31 |
IM Bjelobrk, Igor | 2397 | 2365 | 2319 | 43 |
IM McClymont, Brodie | 2386 | 2449 | 2314 | 33 |
FM Chow, Samuel | 2370 | 2328 | 2359 | 38 |
IM Ikeda, Junta | 2351 | 2344 | 2401 | 34 |
FM Chakrabarty, Reyaansh | 2343 | 2164 | 2236 | 11 |
IM Goldenberg, Igor | 2331 | 2342 | 2263 | 56 |
IM Wohl, Aleksandar H | 2330 | 2297 | 62 | |
IM Xie, George Wendi | 2330 | 2287 | 2267 | 40 |
FM Winkelman, Albert | 2324 | 2114 | 22 | |
IM Gong, Patrick | 2311 | 2335 | 2245 | 26 |
FM Chan, Yi Ren Daniel | 2309 | 2295 | 2363 | 31 |
IM Khamatgaleev, Alexej | 2298 | 2256 | 2331 | 58 |
GM Johansen, Darryl K | 2287 | 2399 | 2344 | 66 |
IM Cannon, David | 2283 | 2050 | 2062 | 24 |
FM Liu, Yi | 2279 | 2343 | 2249 | 28 |
IM West, Guy | 2278 | 2327 | 67 | |
IM Dale, Ari | 2273 | 2294 | 2286 | 27 |
FM Fu, Yihe | 2261 | 2097 | 2175 | 18 |
FM Hu, Yifei | 2240 | 1904 | 2124 | 13 |
FM Soo, Kai Jie | 2240 | 2131 | 2259 | 27 |
FM Bayaca, Sterling | 2231 | 2157 | 1990 | 23 |
IM Lane, Gary W | 2230 | 2414 | 2194 | 61 |
FM Chan, Luis | 2228 | 2137 | 2177 | 22 |
Next |