
Australia
8 181 игрок
Классика
Ранг46
Топ-102458
Игроки1 872
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки2 008
Блиц
Ранг49
Топ-102437
Игроки2 010
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Loveband, Robert | 1777 | 65 | ||
| O`shaughnessy, Dave | 1777 | 45 | ||
| WCM Song, Anya | 1777 | 1729 | 1625 | 22 |
| Baumgartner, Robert | 1776 | 63 | ||
| Chila, Jackson | 1776 | 1679 | 1711 | 18 |
| Yuan, Winson | 1776 | 1668 | 1709 | 12 |
| Thite, Sameer | 1775 | 1801 | 1810 | 47 |
| Gui, Yiting | 1774 | 1698 | 26 | |
| Campbell, Paul | 1773 | 1816 | 44 | |
| Christensen, Joshua | 1773 | 1879 | 1812 | 44 |
| Field, Alex | 1773 | 1642 | 1710 | 20 |
| He, Nathan | 1773 | 1820 | 1788 | 13 |
| Janceski, Alex | 1773 | 1751 | 1881 | 71 |
| Minogue, James | 1773 | 1678 | 1751 | 37 |
| Saint, Graham D | 1772 | 76 | ||
| Kukrka, Sasa | 1771 | 1707 | 47 | |
| Ottley, Matthew | 1771 | 1819 | 1758 | 32 |
| Shuttleworth, Douglas | 1771 | 1744 | 1583 | 20 |
| Stewart, Matthew | 1771 | 41 | ||
| Le, Quang Minh | 1771 | 1837 | 1762 | 10 |
| Kalisch, Tom | 1770 | 1762 | 1679 | 78 |
| Liu, Mike | 1770 | 1646 | 1622 | 15 |
| Yin, Grace (Tingwen) | 1770 | 1711 | 1724 | 20 |
| Derlytsia, Maksym | 1769 | 1780 | 23 | |
| Hill, James | 1769 | 1641 | 1639 | 24 |
| Savige, Colin B | 1768 | 1902 | 1819 | 70 |
| Braguine, Victor | 1767 | 1771 | 1863 | 77 |
| Escribano, Jose | 1766 | 64 | ||
| Martin, Benjamin | 1766 | 1625 | 1797 | 35 |
| Bumbak, Jacob | 1765 | 1647 | 1645 | 32 |
| Next |
