
Australia
8 181 игрок
Классика
Ранг46
Топ-102458
Игроки1 872
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки2 008
Блиц
Ранг49
Топ-102437
Игроки2 010
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Wansapura, Minsadi Chamathka | 1514 | 14 | ||
| Wan, Joshua | 1514 | 1547 | 1540 | 12 |
| Mewett, Lachlan | 1513 | 17 | ||
| Nguyen, Le | 1513 | 1569 | 1683 | 13 |
| Venkataraman, Arvind | 1513 | 1571 | 1575 | 41 |
| Yang, Brian | 1513 | 1606 | 9 | |
| Chen, Max | 1513 | 10 | ||
| Soliman, Soliman | 1512 | 1595 | 1491 | 51 |
| Agare, Jean-Yves | 1511 | 1611 | 1647 | 52 |
| Annamalai, Akshay | 1511 | 1525 | 1541 | 16 |
| Chen, Sijia | 1511 | 1532 | 11 | |
| Lowe, Adrian | 1511 | 1450 | 1444 | 53 |
| Warren, Elizabeth | 1511 | 1406 | 1602 | 76 |
| Xu, Yixuan (leo) | 1511 | 13 | ||
| Kitonga, Jack | 1511 | 22 | ||
| Baker, Thomas | 1510 | 1701 | 1634 | 33 |
| Elliott, Samuel | 1510 | 12 | ||
| Hebting, Etienne | 1510 | 1491 | 16 | |
| Jayasinghe, Attiligoda | 1510 | 1513 | 1631 | 11 |
| Lapthorne, Alex | 1510 | 1568 | 55 | |
| Senthil Kumar, Harendhra | 1510 | 1482 | 1492 | 12 |
| Sheridan, Wallace | 1510 | 77 | ||
| Bo, Jamie | 1509 | 11 | ||
| Bohan, Sebastien | 1509 | 1639 | 1718 | 21 |
| Campos Wagner, Fulvio Alberto | 1509 | 1785 | 1635 | 11 |
| Powell, Darren | 1509 | 1542 | 60 | |
| Shepherd, Chris | 1509 | 1628 | 64 | |
| Suvarna, Vansh | 1509 | 1594 | 1637 | 14 |
| Subin, Adrian | 1508 | 1448 | 15 | |
| Tanner, Daniel | 1508 | 16 | ||
| Next |
