
Australia
8 185 игроков
Классика
Ранг46
Топ-102458
Игроки1 872
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки2 008
Блиц
Ранг49
Топ-102437
Игроки2 010
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian, Davin | 1499 | 1514 | 12 | |
| Staines, Sebastian | 1499 | 1497 | 1452 | 15 |
| Tiffen, Rodney E | 1499 | 1664 | 76 | |
| Balasubramani, Vittal | 1498 | 1533 | 14 | |
| Beardmore, Steve | 1498 | 1635 | 70 | |
| Chen, Max | 1498 | 13 | ||
| Wang, Noah | 1498 | 1454 | 1506 | 10 |
| Zi, Noah | 1498 | 1500 | 12 | |
| Cirami, Oliver | 1497 | 1506 | 1423 | 13 |
| Thompson, Selby | 1497 | 1537 | 17 | |
| Gao, Edwin | 1497 | 20 | ||
| Suresh, Krishnan | 1497 | 1524 | 1542 | 29 |
| Watson, Jacob | 1496 | 1518 | 12 | |
| Dhar, Shubham | 1495 | 14 | ||
| Govindasamy, Nidarshan | 1495 | 21 | ||
| Harker, Steven | 1495 | 71 | ||
| Htun, Leon | 1495 | 12 | ||
| Palihawadana, Nuhan | 1494 | 1466 | 13 | |
| Matson, John | 1493 | 88 | ||
| Fani Marvasti, Rostin | 1493 | 10 | ||
| Colgrave, Rory | 1493 | 13 | ||
| Simic, Fedra | 1493 | 9 | ||
| Colliver, Scott | 1492 | 1682 | 1682 | 48 |
| Dixon, John | 1492 | 1459 | 1479 | 78 |
| Foster, Allan | 1492 | 38 | ||
| Gajula, Karan | 1492 | 1493 | 12 | |
| Jyothi Nikhil, Neev | 1492 | 1522 | 1464 | 9 |
| Milovanovic, Stevica | 1492 | 1614 | 71 | |
| Song, George | 1492 | 1558 | 1451 | 13 |
| Yuan, Flora | 1492 | 8 | ||
| Next |
