
Australia
8 185 игроков
Классика
Ранг46
Топ-102458
Игроки1 872
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки2 008
Блиц
Ранг49
Топ-102437
Игроки2 010
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Mallajosyula, Srivaths | 1463 | 1417 | 13 | |
| Nurpeisov, Tamerlan | 1463 | 22 | ||
| Parikh, Pradyun | 1462 | 1603 | 1532 | 14 |
| Chen, Glor | 1461 | 13 | ||
| Sang Yum, Paul | 1461 | 12 | ||
| Savage, Craig | 1461 | 51 | ||
| Sheth, Adidev | 1461 | 1478 | 1572 | 11 |
| Dunn, Paul | 1460 | 1576 | 79 | |
| Liu, William | 1460 | 1416 | 1437 | 14 |
| Munro, Lachlan | 1460 | 1548 | 1600 | 12 |
| Devlin, Brian | 1458 | 80 | ||
| Lee, Cassandra | 1458 | 1502 | 1435 | 15 |
| Reardon, Rhys | 1458 | 1503 | 1522 | 31 |
| Scott, Lachlan | 1458 | 1456 | 14 | |
| Tang, Spencer | 1458 | 10 | ||
| Shrestha, Xavier | 1458 | 12 | ||
| Hanson, Drew | 1458 | 1443 | 13 | |
| Bhasin, Gitansh | 1457 | 1555 | 1433 | 9 |
| Fu, Francis | 1457 | 1430 | 9 | |
| Huang, Joshua Kai-En | 1457 | 1487 | 1495 | 10 |
| Ong, Yun Li (Charlotte) | 1457 | 1535 | 1445 | 9 |
| Lacey, Daniel | 1456 | 32 | ||
| Wang, Shanmeng | 1456 | 1604 | 12 | |
| Zhao, Sayge | 1456 | 1451 | 1433 | 12 |
| Thompson, Crispy | 1456 | 51 | ||
| Ciuffetelli, Alessandro | 1456 | 27 | ||
| Ryu, Isaac | 1456 | 11 | ||
| Laffey, Julian | 1455 | 51 | ||
| Thompson, Campbell | 1455 | 16 | ||
| Connell, Chris | 1453 | 1503 | 64 | |
| Next |
