
Australia
8 002 игрока
Классика
Ранг45
Топ-102459
Игроки1 850
Рапид
Ранг49
Топ-102448
Игроки1 973
Блиц
Ранг50
Топ-102438
Игроки1 993
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Shrestha, Oliver | 1407 | 10 | ||
| Chen, Kevin | 1407 | 1464 | 9 | |
| Pabla, Arya | 1407 | 11 | ||
| Kamma, Lalit | 1406 | 10 | ||
| Shahriar, Aarav | 1404 | 1532 | 12 | |
| Shaiek, Nihal | 1404 | 1427 | 1576 | 11 |
| Kostakakis, Angelo | 1403 | 68 | ||
| Parmar, Yuvin | 1403 | 1477 | 9 | |
| Ye, Emma | 1403 | 1619 | 14 | |
| Hansen, Max | 1402 | 12 | ||
| Devlin, Phil | 1402 | 57 | ||
| Jimmy, Chris | 1402 | 14 | ||
| Jain, Aaron | 1402 | 1540 | 1464 | 13 |
| Whitney, Garth | 1401 | 1473 | 65 | |
| Zhang, Kaylin | 1401 | 1420 | 1465 | 10 |
| Yang, Leon | 1401 | 12 | ||
| Weerakkody, Celosha | 1401 | 11 | ||
| Roping, Arlxander | 1401 | 9 | ||
| Gurkan, Ahmet | 1400 | 78 | ||
| Mukherjee, Rehhyansh (Rey) | 1400 | 14 | ||
| Aaron, Ernie | 86 | |||
| Abbas, Mohammed | 1673 | 40 | ||
| Abbott, Finnegan | 23 | |||
| Abbott, Kipling | 23 | |||
| Abboud, Anastasia | 18 | |||
| Abdallah, Faris Ghassan | 15 | |||
| Abdelnur, Adriano | 1699 | 44 | ||
| Abdi, Majid | 45 | |||
| Abdul Rahman, Ahmad Hizwani | 1446 | 49 | ||
| Abelman, Noah | 1527 | 28 | ||
| Next |
