
Australia
8 675 игроков
Классика
Ранг47
Топ-102459
Игроки1 972
Рапид
Ранг49
Топ-102446
Игроки2 177
Блиц
Ранг49
Топ-102435
Игроки2 114
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Sindhu, Sumit | 1910 | 39 | ||
| Cantafio, Alexander | 1908 | 2024 | 1841 | 17 |
| Fong, Kenny | 1906 | 1868 | 1734 | 41 |
| Lee, Daniel | 1906 | 1850 | 1870 | 33 |
| Lucas, Bradley | 1906 | 26 | ||
| James, Laughlan | 1904 | 30 | ||
| Lester, George E | 1904 | 1906 | 57 | |
| Scott, Ridley | 1904 | 1888 | 1898 | 28 |
| Culbert, Joshua | 1903 | 1905 | 1867 | 29 |
| WFM Hardegen, Kathryn | 1903 | 1906 | 1877 | 43 |
| CM Murray, Bruce D | 1902 | 1874 | 1827 | 67 |
| Pobke, Joshua | 1902 | 30 | ||
| Brown, Heath | 1901 | 1952 | 1983 | 22 |
| Tejada, Andres | 1901 | 57 | ||
| Boss, Stephen | 1900 | 1926 | 1849 | 46 |
| FM Camer, Angelito | 1900 | 2016 | 1903 | 68 |
| Hogg, Dean | 1900 | 1971 | 1958 | 56 |
| Daffy, Joseph | 1899 | 1760 | 30 | |
| Arthur, James | 1898 | 1787 | 1818 | 17 |
| WIM Dekic, Biljana N | 1898 | 1902 | 1850 | |
| Gray, Callum James | 1898 | 1813 | 1830 | 27 |
| Liu, Mike | 1898 | 1717 | 1622 | 15 |
| Wilford, Harry | 1898 | 1825 | 1749 | 11 |
| Christie, Patrick | 1897 | 1842 | 1859 | 22 |
| Kirby, Oscar | 1896 | 1772 | 1924 | 17 |
| Shah Mansouri, Kevin | 1896 | 1793 | 25 | |
| Losiv, Edward | 1892 | 1827 | 32 | |
| Raine, Marcus | 1892 | 1977 | 1885 | 62 |
| Almutawa, Ayman | 1891 | 1829 | 1835 | 23 |
| Johnson, Harry | 1890 | 1895 | 1850 | 38 |
| Next |
