
Austria
10 143 игрока
Классика
Ранг29
Топ-102528
Игроки3 164
Рапид
Ранг32
Топ-102503
Игроки2 608
Блиц
Ранг31
Топ-102503
Игроки2 580
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Lang, Josef Jun. | 2110 | 2063 | 1999 | 53 |
| Mayrhuber, Tobias | 2110 | 2019 | 2067 | 29 |
| Nisavic, Uros | 2110 | 1999 | 1999 | 23 |
| Buchegger, Fridolin | 2109 | 1965 | 2048 | 22 |
| Starc, Christian | 2109 | 2105 | 2058 | 56 |
| Arztmann, Wolfgang | 2108 | 2139 | 55 | |
| Mitter, Gerd | 2107 | 2036 | 2013 | 65 |
| Ranits, Franz | 2107 | 68 | ||
| Monz, Dieter | 2106 | 2007 | 45 | |
| Rudolf, Herbert | 2106 | 2073 | 62 | |
| Geroe, Leonhard | 2105 | 2047 | 2204 | 18 |
| CM Gruenwald, Simon | 2105 | 2065 | 2124 | 18 |
| FM Kranzl, Peter | 2105 | 2205 | 2163 | 62 |
| Teufl, Siegfried | 2105 | 68 | ||
| FM Watzka, Horst | 2105 | 2219 | 2212 | 88 |
| FM Atlas, Dmitry | 2104 | 2059 | 2099 | 58 |
| Eder, Martin | 2104 | 2114 | 1970 | 44 |
| Gruber, Michael | 2104 | 2167 | 2106 | 46 |
| Kubinger, Thomas | 2104 | 2182 | 39 | |
| Kuthan, Andreas | 2104 | 2194 | 2197 | 52 |
| CM Radnaev, Nomin | 2104 | 2069 | 2019 | 18 |
| Ehs, Dominik | 2103 | 2098 | 2087 | 31 |
| Lovrinovic, Christian | 2103 | 2015 | 2037 | 52 |
| Thalhammer, Lorenz | 2103 | 2088 | 35 | |
| Bonstingl, Georg | 2102 | 2260 | 2109 | 48 |
| WFM Deak-Sala, Emilia | 2102 | 1957 | 2018 | 19 |
| Forer, Lorenz | 2102 | 52 | ||
| Kremsner, Andreas | 2101 | 43 | ||
| Kroell, Johannes | 2101 | 2082 | 2019 | 66 |
| Standhartinger, Joachim | 2100 | 1870 | 1834 | 18 |
| Next |
