
Austria
10 143 игрока
Классика
Ранг29
Топ-102528
Игроки3 164
Рапид
Ранг32
Топ-102503
Игроки2 608
Блиц
Ранг31
Топ-102503
Игроки2 580
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Liu, Philipp | 1801 | 1674 | 19 | |
| Schellnast, Oskar | 1801 | 58 | ||
| Schmid, Christoph | 1801 | 60 | ||
| Unterlass, Ernst | 1801 | 1833 | 78 | |
| Xu, Xingjian | 1801 | 1725 | 1752 | 16 |
| Bauer, Herbert | 1800 | 63 | ||
| Gaisberger, Nina | 1800 | 1751 | 1788 | 18 |
| Galavics, Hermann | 1800 | 61 | ||
| Hackbarth, Christa | 1800 | 1752 | 1690 | 69 |
| Joebstl, Wolfgang | 1800 | 1775 | 1830 | 63 |
| Kutzner, Lukas | 1800 | 31 | ||
| Ley, Helmut | 1800 | 66 | ||
| Paulovsky, Richard | 1800 | 62 | ||
| Schroll, Philipp | 1800 | 1679 | 23 | |
| Wiesinger, Klaus | 1800 | 1878 | 54 | |
| Fuchs, Franz | 1799 | 1784 | 1797 | 70 |
| Gajic, Triana | 1799 | 1727 | 1761 | 77 |
| Gotz, Severin | 1799 | 34 | ||
| Hakobyan, Louis | 1799 | 58 | ||
| Manaberger, Markus | 1799 | 49 | ||
| Ramsbacher, Julian Niklas | 1799 | 1790 | 1739 | 23 |
| Stenek, Bruno | 1799 | 71 | ||
| Brunner, Gerhard | 1798 | 1980 | 69 | |
| Kutschker, Roman | 1798 | 42 | ||
| Stojanovski, Davor | 1798 | 1816 | 39 | |
| Weinzierl, Josef | 1798 | 66 | ||
| Wilfling, Sandra | 1798 | 1819 | 1713 | 32 |
| Dangl, Christian | 1797 | 1893 | 1882 | 66 |
| Dragnev, Lubomir | 1797 | 1776 | 55 | |
| Prendinger, Rudolf | 1797 | 1761 | 1720 | 83 |
| Next |
