
Austria
10 143 игрока
Классика
Ранг29
Топ-102528
Игроки3 164
Рапид
Ранг32
Топ-102503
Игроки2 608
Блиц
Ранг31
Топ-102503
Игроки2 580
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Grissenberger, Georg | 1740 | 1633 | 1672 | 70 |
| Klien, David | 1740 | 20 | ||
| Lettner, Stefan | 1740 | 43 | ||
| Moucka, Peter | 1740 | 1843 | 70 | |
| Schiefermueller, Walter | 1740 | 1809 | 1864 | 65 |
| Semrad, Paul | 1740 | 1669 | 1565 | 23 |
| Soellei, Andreas | 1740 | 1753 | 1780 | 46 |
| Ehammer, Marcel | 1739 | 1606 | 1633 | 28 |
| Katusic, Ivica | 1739 | 1798 | 47 | |
| Zeiler, Wilfried | 1739 | 62 | ||
| Liese, Hartmut | 1739 | 63 | ||
| Freter, Andreas | 1738 | 45 | ||
| Sigl, Peter | 1738 | 1805 | 76 | |
| Stocker, Simon | 1738 | 1579 | 14 | |
| Celik, Taha | 1738 | 1664 | 1722 | 15 |
| Fritschka, Max | 1737 | 44 | ||
| Gartner, Tobias | 1737 | 1544 | 1782 | 14 |
| Grabenhofer, Erich | 1737 | 1705 | 1712 | 71 |
| Mayerhofer, Robert | 1737 | 1592 | 19 | |
| Neuhuber, Juergen | 1737 | 44 | ||
| Rigg, Michael | 1737 | 46 | ||
| Strasser, Josef | 1737 | 1852 | 1844 | 62 |
| Strasser, Julian | 1737 | 1793 | 11 | |
| Weissenbrunner, Mario | 1737 | 1799 | 69 | |
| Zilian, Tristan Juri | 1737 | 1687 | 1719 | 13 |
| Fritsch, Adam | 1737 | 1665 | 18 | |
| Kvas, Michael | 1736 | 1722 | 60 | |
| Nemetschke, Johann | 1736 | 77 | ||
| Badrakova, Kseniya | 1735 | 1689 | 1650 | 23 |
| Duenser, Markus | 1735 | 41 | ||
| Next |
