
Canada
6 991 игрок
Классика
Ранг45
Топ-102462
Игроки1 754
Рапид
Ранг47
Топ-102452
Игроки938
Блиц
Ранг47
Топ-102451
Игроки917
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Caluza, Juni | 1696 | |||
| Low, Ethan Jun | 1696 | 14 | ||
| Ye, Youjia | 1696 | 12 | ||
| Gandolfi, Fred | 1695 | 1745 | 63 | |
| Goldner, John | 1695 | |||
| Wang, Kai | 1695 | 52 | ||
| Wen, Justin | 1694 | 1748 | 15 | |
| Chin, Adrian | 1693 | |||
| Izrailov, David | 1693 | 1823 | 22 | |
| Johnson, William | 1693 | 1635 | 17 | |
| Perkins, Simon | 1693 | |||
| Pikus, Jacob | 1693 | 22 | ||
| Zhang, Finley | 1693 | 1739 | 1677 | 11 |
| Li, Ryan | 1692 | 1681 | 15 | |
| Sajosh, Isaac | 1692 | 1718 | 13 | |
| Rhydderch, James | 1692 | 1730 | 26 | |
| Beardall, Ben | 1691 | 25 | ||
| Fu, Ashley | 1691 | 1652 | 1666 | 12 |
| Jafarli, Atilay | 1691 | 17 | ||
| Leliveld, Andrew | 1691 | 1813 | 28 | |
| Ntete, Cally | 1691 | 1682 | 53 | |
| Sheetz, Nathan | 1691 | 1613 | 44 | |
| Krukowski, Roman | 1691 | 19 | ||
| Dick, Joel | 1690 | 1727 | 43 | |
| Russell, Fiona | 1690 | 1644 | 1567 | 16 |
| Chen, Aleksandr | 1690 | 26 | ||
| Wasserman, Shoshana | 1690 | 34 | ||
| Dyck, Declan | 1690 | 14 | ||
| Lodhi, Talha | 1689 | 1772 | 1661 | 27 |
| Berger, Landon | 1688 | |||
| Next |
