
Canada
6 991 игрок
Классика
Ранг45
Топ-102462
Игроки1 754
Рапид
Ранг47
Топ-102452
Игроки938
Блиц
Ранг47
Топ-102451
Игроки917
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Booker, Brad | 2023 | |||
| Huang, Justin | 2023 | 1890 | 1649 | 14 |
| Swift, Ryne | 2022 | 1992 | 2021 | 28 |
| Malek, Omid | 2021 | 2064 | 2013 | 39 |
| Rekhson, Vladislav | 2020 | 2058 | 2027 | 44 |
| Lopez Linares, Lizandro Fernando | 2017 | 42 | ||
| WFM Ruchinskaya, Valerie | 2016 | 1743 | 1899 | 18 |
| Hebrard, Emmanuel | 2015 | 26 | ||
| Savage, Connor | 2015 | 36 | ||
| Hong, Zihan | 2013 | 1811 | 1730 | 17 |
| CM Yang, Bohan (Henry) | 2012 | 1804 | 21 | |
| Tseng, Bradley | 2010 | 1717 | 1827 | 16 |
| CM Yin, Andrew | 2010 | 1768 | 1637 | 12 |
| Windram, James | 2009 | 2018 | 2025 | 20 |
| Chiffot, Nicolas | 2008 | 46 | ||
| Tran, Tri | 2008 | 17 | ||
| CM Zhang, Daniel | 2008 | 1931 | 2005 | 17 |
| Rathburn, Lia | 2006 | 28 | ||
| Wang, Nathan Zian | 2006 | 1929 | 1862 | 17 |
| Wu, Tony (dongze) | 2006 | 21 | ||
| Yu, Jonathan | 2005 | 2036 | 1863 | 37 |
| Hughey, Micah | 2003 | |||
| CM Suresh, Barath Subramanian | 2003 | 1884 | 1938 | 12 |
| Jiang, Brian | 2001 | 1950 | 2081 | 26 |
| Berube, Maximilien | 2000 | 1901 | 18 | |
| Manley, Jason | 1999 | 33 | ||
| Trinh, Tri Bao | 1999 | 46 | ||
| Kirkby, Levi | 1998 | 30 | ||
| Rousskikh, Maxim | 1998 | 21 | ||
| Nyamdorj, Davaa-Ochir | 1998 | 30 | ||
| Next |
