
Croatia
11 551 игрок
Классика
Ранг26
Топ-102545
Игроки2 435
Рапид
Ранг25
Топ-102531
Игроки2 191
Блиц
Ранг22
Топ-102536
Игроки2 792
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Njirjak, Josip | 2367 | 45 | ||
FM Krsnik Cohar, Ivan Vihor | 2362 | 2344 | 2425 | 28 |
IM Plenkovic, Zdenko | 2359 | 2376 | 2348 | 41 |
FM Safar, Sandro | 2354 | 2188 | 2192 | 26 |
IM Franic, Milan | 2352 | 2337 | 61 | |
FM Trbojevic, Mladen | 2349 | 2332 | 2252 | 45 |
GM Fercec, Nenad | 2348 | 2352 | 2428 | 64 |
FM Tomulic, Teo | 2346 | 2228 | 2259 | 25 |
FM Kovac, Petar | 2345 | 2313 | 2349 | 19 |
IM Petrov, Jole | 2343 | 2414 | 2368 | 49 |
FM Medak, Bojan | 2340 | 2412 | 2302 | 47 |
IM Bukal, Vladimir Jr. | 2338 | 2329 | 2370 | 50 |
FM Novosel, Lovro | 2338 | 2151 | 2339 | 20 |
FM Filipovic, Marko | 2335 | 2293 | 43 | |
GM Dizdarevic, Emir | 2334 | 2409 | 2385 | 67 |
IM Mrkonjic, Nenad | 2332 | 2325 | 2322 | 59 |
GM Rogic, Davor | 2331 | 2505 | 2353 | 54 |
IM Sertic, Rudolf | 2330 | 2365 | 2381 | 43 |
IM Bilobrk, Franjo | 2329 | 2257 | 2331 | 65 |
IM Zivkovic, Vjekoslav | 2329 | 2393 | 2376 | 53 |
IM Jukic, Branimir | 2327 | 2365 | 54 | |
FM Bosnjak, Petar | 2326 | 2237 | 2208 | 28 |
GM Leventic, Ivan | 2325 | 2498 | 2368 | 55 |
FM Dabo-Peranic, Robert | 2324 | 2314 | 2340 | 55 |
IM Feletar, Darko | 2320 | 2349 | 2292 | 58 |
IM Golubovic, Boris | 2315 | 2362 | 2301 | 52 |
FM Cop, Tomislav | 2313 | 2252 | 2238 | 54 |
GM Lalic, Bogdan | 2313 | 2380 | 2409 | 61 |
IM Djurovic, Goran | 2310 | 2324 | 2293 | 39 |
FM Drmic, Tomislav | 2309 | 2268 | 2273 | 40 |
Next |