
Croatia
12 381 игрок
Классика
Ранг23
Топ-102545
Игроки2 409
Рапид
Ранг22
Топ-102534
Игроки2 353
Блиц
Ранг20
Топ-102539
Игроки2 942
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Lupinski, Valentin | 1721 | 1731 | 48 | |
| Pipalovic, Andrej | 1721 | 1786 | 1699 | 31 |
| Saric, Husnija | 1721 | 1792 | 1788 | 59 |
| Bozic, Velimir | 1720 | 1756 | 66 | |
| Colic, Tami | 1720 | 1718 | 1729 | |
| Dokmanovic, Anja | 1720 | 1479 | 14 | |
| Matejak, Igor | 1720 | 1706 | 1594 | 40 |
| Strukelj, Dragutin | 1720 | 1774 | 1710 | 70 |
| Tkalic, Ivica | 1720 | 1724 | 41 | |
| Trninic, Marko | 1720 | 1541 | 1662 | 19 |
| Voncina, Ivan | 1720 | 39 | ||
| Planinic, Lucija | 1719 | 1715 | 30 | |
| Saganic, Fran | 1719 | 24 | ||
| Tomic, Ivica | 1719 | 1723 | 73 | |
| Juranovic, Igor | 1718 | 1648 | 1709 | 58 |
| Vasung, Patrik | 1717 | 1777 | 1630 | 28 |
| Hajec, Bozidar | 1716 | 1805 | 1701 | 69 |
| Radulovic, Dragomir | 1716 | 1870 | 60 | |
| Sintic, Martin | 1716 | 1653 | 18 | |
| Briski, David | 1715 | 1732 | 1737 | 16 |
| Jancic, Frano | 1715 | 1749 | 1684 | 52 |
| Kerovec, Stjepan | 1715 | 1791 | 1676 | 65 |
| Madjeric, Miroslav | 1715 | 1705 | 77 | |
| Muha, Martin | 1715 | 1576 | 1563 | 17 |
| Raguz, Frano | 1715 | 1693 | 1673 | 26 |
| Roso, Damir | 1715 | 66 | ||
| Tankovic, Semso | 1715 | 1753 | 84 | |
| Blazekovic, Karolina | 1714 | 1723 | 38 | |
| David, Filip | 1714 | 1580 | 1813 | 20 |
| Kablar, Dorian | 1714 | 1713 | 1776 | 27 |
| Next |
