
Czech Republic
14 095 игроков
Классика
Ранг22
Топ-102559
Игроки5 666
Рапид
Ранг18
Топ-102550
Игроки5 195
Блиц
Ранг22
Топ-102537
Игроки3 065
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Simacek, Pavel | 2424 | 2379 | 2360 | 46 |
GM Neuman, Petr | 2421 | 2429 | 2323 | 47 |
GM Rasik, Vitezslav | 2421 | 2398 | 2360 | 52 |
IM Hrbek, Stepan | 2418 | 2332 | 2373 | 19 |
FM Kusa, Jakub | 2417 | 2325 | 2285 | 20 |
IM Gnojek, Petr | 2416 | 2361 | 2426 | 20 |
IM Bures, Jaroslav | 2408 | 2312 | 2318 | 32 |
IM Pulpan, Jakub | 2406 | 2502 | 2530 | 27 |
IM Biolek, Richard Jr. | 2405 | 2358 | 2377 | 35 |
FM Cifka, Stanislav | 2405 | 2384 | 38 | |
GM Haba, Petr | 2404 | 2491 | 60 | |
FM Fargac, Martin | 2399 | 2344 | 2248 | 29 |
FM Rydl, Jiri | 2393 | 2365 | 2318 | 27 |
IM Mladek, Richard | 2391 | 2329 | 2414 | 23 |
Novak, Pavel | 2390 | 2383 | 2366 | 45 |
IM Frank, Adam | 2384 | 2197 | 2109 | 20 |
IM Jirka, Jiri | 2384 | 2432 | 2367 | 42 |
IM Kubala, Martin | 2384 | 48 | ||
FM Mica, Marek | 2382 | 2237 | 2167 | 21 |
GM Volosin, Leon | 2380 | 2428 | 2366 | 61 |
Svoboda, Vaclav | 2376 | 33 | ||
IM Miesbauer, Jan | 2373 | 24 | ||
IM Blahynka, Martin | 2372 | 2269 | 2261 | 27 |
IM Kanovsky, David | 2372 | 2390 | 39 | |
IM Suran, Jan | 2371 | 2279 | 2439 | 48 |
IM Svanda, Ondrej | 2371 | 2241 | 2233 | 22 |
IM Rojicek, Vojtech | 2369 | 2420 | 35 | |
FM Delgerdalai, Bayarjavkhlan | 2367 | 2363 | 2162 | 15 |
FM Stinka, Jakub | 2367 | 2290 | 2278 | 22 |
IM Kourousis, Epameinondas | 2364 | 2357 | 2240 | 34 |
Next |