
Czech Republic
15 252 игрока
Классика
Ранг24
Топ-102541
Игроки5 677
Рапид
Ранг32
Топ-102503
Игроки5 828
Блиц
Ранг25
Топ-102518
Игроки3 290
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Simonyan, Georgi | 1950 | 29 | ||
| Dvorak, Premysl | 1949 | 1894 | 46 | |
| Flasar, Jaroslav | 1949 | 1982 | 1988 | 31 |
| Kopcil, Tobias | 1949 | 1738 | 1819 | 15 |
| Novy, Daniel | 1949 | 50 | ||
| Schoupal, Patrik | 1949 | 1915 | 46 | |
| Sladek, Vladislav | 1949 | 1881 | 47 | |
| Tesar, Jan | 1949 | 1902 | 1924 | 65 |
| Vesely, Jiri | 1949 | 1894 | 40 | |
| Vesely, Miroslav | 1949 | 1918 | 54 | |
| Cejkova, Miroslava | 1948 | 1977 | 57 | |
| Erban, Jiri | 1948 | 1841 | 40 | |
| Kucera, Jan | 1948 | 50 | ||
| Moc, Martin | 1948 | 38 | ||
| Petrus, Ludek | 1948 | 46 | ||
| Torvenyi, Roman | 1948 | 59 | ||
| CM Vanek, Petr | 1948 | 2061 | 60 | |
| Walder, Hugo | 1948 | 1887 | 1894 | 14 |
| Zolman, Pavel | 1948 | 30 | ||
| Eckstein, Michael | 1947 | 70 | ||
| Hruby, Milan | 1947 | 2007 | 2023 | 50 |
| Hruska, Ondrej | 1947 | 1924 | 36 | |
| Kosut, Tomas | 1947 | 1944 | 1898 | 30 |
| Kucera, David | 1947 | 1876 | 1963 | 21 |
| Kuchynka, Lubos | 1947 | 1927 | 1912 | 60 |
| Rada, Jan | 1947 | 75 | ||
| Sykora, Josef | 1947 | 2065 | 1941 | 80 |
| Vrtal, Vlastimil | 1947 | 69 | ||
| Balin, Kamil | 1946 | 2068 | 2089 | 47 |
| Cisler, Michal | 1946 | 1926 | 37 | |
| Next |
