
Denmark
5 946 игроков
Классика
Ранг28
Топ-102538
Игроки2 599
Рапид
Ранг28
Топ-102523
Игроки722
Блиц
Ранг33
Топ-102503
Игроки410
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
FM Ramsdal, Jens Albert | 2342 | 2242 | 2166 | 28 |
Kroll, Ove | 2340 | 73 | ||
FM Wiwe, Andreas | 2337 | 2310 | 39 | |
IM Aabling-Thomsen, Jakob | 2335 | 40 | ||
IM Christensen, Tobias | 2333 | 2341 | 54 | |
FM Rostgaard, Tobias Valentin | 2333 | 2326 | 32 | |
FM Medhus, Vitus Bondo | 2329 | 2080 | 1985 | 16 |
IM Sylvan, Jacob | 2325 | 2280 | 2402 | 49 |
IM Carstensen, Jacob | 2321 | 2324 | 2345 | 48 |
FM Strange, Mikkel | 2320 | 2331 | 54 | |
FM Norgaard, Jesper | 2315 | 62 | ||
FM Holst, Allan | 2312 | 2317 | 2284 | 53 |
IM Hagen, Andreas Skytte | 2310 | 2377 | 2312 | 44 |
FM Helledie, Anders | 2308 | 41 | ||
IM Fries-Nielsen, Jens Ove | 2306 | 2400 | 65 | |
FM Matthiesen, Martin | 2304 | 2278 | 2337 | 52 |
IM Kristensen, Leif | 2302 | 68 | ||
FM Thogersen, Rasmus | 2302 | 2276 | 2217 | 28 |
FM Matthiesen, Arne | 2295 | 2314 | 49 | |
GM Hoi, Carsten | 2291 | 2345 | 2304 | 68 |
Sandmann, Villads Majvang | 2291 | 1952 | 1929 | 14 |
IM Vinter-Schou, Uffe | 2291 | 2357 | 2312 | 55 |
FM Hald Falkesgaard, Jeppe | 2290 | 2201 | 2222 | 17 |
FM Hove, Esben Kjems | 2287 | 2246 | 2237 | 59 |
FM Palm, Nikolaj | 2283 | 51 | ||
FM Fries-Nielsen, Niels Jorgen | 2279 | 2307 | 2316 | 67 |
Pedersen, Henrik Dahl | 2279 | 2257 | 2168 | 49 |
Rosenkilde, Alexander | 2278 | 2224 | 37 | |
Sobjerg, Erik | 2278 | 2310 | 54 | |
FM Bank, Pelle | 2276 | 2287 | 2258 | 54 |
Next |