
Estonia
3 219 игроков
Классика
Ранг62
Топ-102389
Игроки194
Рапид
Ранг64
Топ-102349
Игроки1 007
Блиц
Ранг67
Топ-102331
Игроки513
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| GM Volodin, Aleksandr | 2470 | 2434 | 2425 | 36 |
| GM Kulaots, Kaido | 2459 | 2479 | 2458 | 50 |
| IM Narva, Mai | 2413 | 2352 | 2343 | 27 |
| IM Sirosh, Ilja | 2385 | 2282 | 2288 | 28 |
| GM Kanep, Meelis | 2369 | 2292 | 2239 | 43 |
| IM Seeman, Tarvo | 2364 | 2313 | 2184 | 57 |
| FM Chukavin, Kirill | 2362 | 2337 | 2277 | 24 |
| IM Maidla, Vallo | 2360 | 2255 | 2293 | 56 |
| IM Shishkov, Andrei | 2356 | 2304 | 2275 | 48 |
| IM Sepp, Olav | 2355 | 2341 | 2340 | 57 |
| IM Kiik, Kalle | 2333 | 2253 | 2277 | 63 |
| FM Arikov, Artem | 2307 | 2081 | 2092 | 47 |
| FM Krivenko, Dion | 2307 | 2193 | 2193 | 21 |
| IM Zjukin, Sergei | 2271 | 2264 | 2261 | 54 |
| Lapidus, Mark | 2269 | 2296 | 2192 | 31 |
| CM Rychagov, Nikita | 2256 | 2338 | 2240 | 21 |
| FM Haitin, Ilja | 2253 | 2299 | 2248 | 38 |
| Pedoson, Georg Aleksander | 2245 | 2271 | 2332 | 22 |
| Vorobjov, Pavel | 2240 | 2257 | 2277 | 45 |
| CM Shnurov, Daniil | 2214 | 2202 | 2107 | 20 |
| WIM Olde, Margareth | 2191 | 2088 | 2096 | 26 |
| Koop, Vyacheslav | 2186 | 2076 | 2016 | 47 |
| Andrijashkin, Deniss | 2176 | 2170 | 2143 | 21 |
| WGM Fomina, Tatyana | 2169 | 2092 | 2079 | 72 |
| CM Kull, Tormi | 2166 | 2126 | 2023 | 20 |
| FM Schults, Olev | 2160 | 2107 | 2141 | 63 |
| Gorkov, Kirill | 2136 | 2275 | 2156 | 15 |
| WFM Blokhin, Sofia | 2133 | 2070 | 2006 | 20 |
| Medar, Marti | 2126 | 2128 | 2077 | 30 |
| Petrov, Dmitri | 2125 | 2240 | 2216 | 28 |
| Next |
