
Fiji
455 игроков
Классика
Ранг199
Топ-101596
Игроки6
Рапид
Ранг182
Топ-101740
Игроки54
Блиц
Ранг186
Топ-101725
Игроки18
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Koroi, Claudya | 27 | |||
| Koroi, Lewis | 1483 | 20 | ||
| Koroi, Teliko | 50 | |||
| Koto, Cedrick | 17 | |||
| Koto, Madaleine | 19 | |||
| Kuang, Gary | 1532 | 28 | ||
| Kumar, Aahan | 14 | |||
| Kumar, Aanav | 12 | |||
| Kumar, Avnish | 23 | |||
| Kumar, Ayush | 19 | |||
| Kumar, Evneel Kritik | 26 | |||
| Kumar, Harshil | 13 | |||
| Kumar, Kavil | 23 | |||
| Kumar, Neelam | 30 | |||
| Kumar, Nirav | 15 | |||
| Kumar, Pranav | 22 | |||
| Kumar, Rochelle Shanvi | 19 | |||
| Kumar, Ryan | 20 | |||
| Kumar, Rythum Nischal | 44 | |||
| Kumar, Sandeep | 49 | |||
| Kumar, Sharol | 15 | |||
| Kumar, Sharvesh | 22 | |||
| Kumar, Shruti Shannon | 23 | |||
| Kumar, Sidhant | 27 | |||
| Kuruibua, Peceli | 20 | |||
| Lal, Aniketh Jiten | 20 | |||
| Lal, Arnav | 1550 | 17 | ||
| Lal, Hirtesh Chand | 23 | |||
| Lal, Shruti | 14 | |||
| Lal, Soham | 19 | |||
| Next |
