
Finland
1 856 игроков
Классика
Ранг54
Топ-102427
Игроки743
Рапид
Ранг51
Топ-102428
Игроки603
Блиц
Ранг54
Топ-102416
Игроки453
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Miettinen, Teemu | 1915 | 1913 | 1979 | 54 |
| Vehkalahti, Samuel | 1914 | 1936 | 1890 | 46 |
| Kivivuori, Ilppo | 1913 | 61 | ||
| WFM Puuska, Heini | 1911 | 1967 | 1877 | 53 |
| Tiilikainen, Mikko | 1911 | 48 | ||
| Papula, Niko | 1910 | 1927 | 55 | |
| Riihimaki, Pekka | 1910 | 71 | ||
| Uusitalo, Martti | 1910 | 47 | ||
| Yusuphanova, Sadi-Carolin | 1910 | 1953 | 1819 | 45 |
| Hasu, Lassi | 1909 | 23 | ||
| Krok, Pasi | 1908 | 64 | ||
| Taipale, Marko | 1908 | 54 | ||
| Pihlajamaki, Seppo | 1907 | 1961 | 42 | |
| Aura, Daniel | 1906 | 1746 | 1773 | 22 |
| Keipi, Jaakko | 1906 | 1981 | 69 | |
| Pelander, Pauliina | 1906 | 1790 | 1826 | 35 |
| Sissala, Jesse | 1906 | 1932 | 1955 | 21 |
| Tella, Vilho | 1906 | 1867 | 1849 | 23 |
| Kujala, Tuomas | 1905 | 1853 | 37 | |
| Palenius, Jarmo | 1905 | 1940 | 76 | |
| Tonteri, Ari | 1905 | 71 | ||
| Si, Patrick | 1904 | 1927 | 1855 | 34 |
| Hietala, Kai | 1903 | 1869 | 1879 | 51 |
| Wallin, Axel | 1903 | 1777 | 1782 | 30 |
| Kotilainen, Ari | 1902 | 1887 | 58 | |
| Markkanen, Juho | 1902 | 1901 | 1706 | 18 |
| Sopanen, Pekka | 1902 | 1908 | 66 | |
| Jaakkola, Vilho | 1901 | 1872 | 25 | |
| Piiroinen, Tero | 1901 | 1886 | 52 | |
| Puisto, Aleksi | 1900 | 1812 | 34 | |
| Next |
