
Finland
1 718 игроков
Классика
Ранг53
Топ-102433
Игроки703
Рапид
Ранг52
Топ-102427
Игроки508
Блиц
Ранг53
Топ-102421
Игроки419
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Westerinen, Heikki M.J. | 2205 | 2221 | 81 | |
FM Hentunen, Asko | 2203 | 2302 | 2050 | 66 |
Jaakkola, Niklas | 2203 | 1923 | 2035 | 15 |
Lehto, Antti | 2199 | 55 | ||
FM Salo, Tapio | 2198 | 2198 | 59 | |
FM Henttinen, Markku I.O. | 2197 | 2008 | 65 | |
FM Salo, Heikki | 2196 | 2161 | 2140 | 60 |
Linden, Lari | 2188 | 2106 | 32 | |
FM Hokkanen, Petri | 2187 | 2254 | 2153 | 53 |
Ristoja, Samu | 2186 | 2207 | 2118 | 40 |
Pitkaaho, Aki | 2184 | 49 | ||
Taivainen, Jukka | 2184 | 48 | ||
Paldanius, Pekka | 2183 | 65 | ||
Kivijarvi, Juha | 2182 | 52 | ||
Linnanen, Lassi | 2181 | 2166 | 58 | |
CM Varpanen, Jan | 2179 | 2109 | 38 | |
Vainio, Valo | 2178 | 2108 | 44 | |
Kivimaki, Jaakko | 2177 | 2141 | 71 | |
FM Pulkkinen, Kari | 2176 | 2222 | 59 | |
FM Kytoniemi, Jyrki | 2174 | 2256 | 2183 | 53 |
FM Ristoja, Jan | 2170 | 2148 | 2216 | 50 |
Kholopov, Evgeny | 2168 | 2212 | 48 | |
Myller, Janne | 2168 | 36 | ||
CM Sandholm, Klas | 2166 | 2074 | 56 | |
Wallin, Aleksi | 2164 | 2205 | 2157 | 34 |
FM Nokka, Risto | 2162 | 2253 | 60 | |
Vuorisalo, Veli-Matti | 2162 | 40 | ||
Lehtioksa, Jorma | 2160 | 2076 | 63 | |
Byggmastar, Lars | 2159 | 66 | ||
CM Heinola, Vesa | 2159 | 2097 | 2109 | 53 |
Next |