
Finland
1 862 игрока
Классика
Ранг56
Топ-102424
Игроки739
Рапид
Ранг51
Топ-102430
Игроки602
Блиц
Ранг51
Топ-102420
Игроки461
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Koskela, Ilmari | 19 | |||
| Koski, Tero | 44 | |||
| Koskinen, Jukka | 1792 | 85 | ||
| Koskinen, Karlos | 25 | |||
| Koskinen, Mauno | 87 | |||
| Kosonen, Eetu | 1770 | 1714 | 51 | |
| Kosonen, Marko | 1896 | 57 | ||
| Kotimaki, Julia | 28 | |||
| Kotkansalo, Matti | 91 | |||
| Kousa, Ilari | 42 | |||
| Kovbasenko, Martin | 16 | |||
| Kovbasenko, Sergey | 52 | |||
| Krasniqi, Bashkim | 1705 | 1846 | 55 | |
| Kremenenko, Anton | 19 | |||
| Kremenenko, Nikolai | 17 | |||
| Kronholm, Kristiina | 32 | |||
| Kruth, Markus | 24 | |||
| Krylov, Sofia | 21 | |||
| Kuisma, Andre | 18 | |||
| Kuisma, Pekka | 69 | |||
| Kujanpaa, Mikko | 49 | |||
| Kujansuu, Juha-Pekka | 40 | |||
| Kulhia, Jaakko | 36 | |||
| Kullberg, Ari | 60 | |||
| Kulmala, Petri | 59 | |||
| Kumpula, Vesa | 1736 | 45 | ||
| Kumpulainen, Lauri | 26 | |||
| Kumpumaki, Reijo | 62 | |||
| Kunets, Dzmitry | 44 | |||
| Kuoppamaki, Petri | 62 | |||
| Next |
