
Finland
1 832 игрока
Классика
Ранг55
Топ-102428
Игроки747
Рапид
Ранг51
Топ-102430
Игроки572
Блиц
Ранг54
Топ-102413
Игроки420
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kiili, Markus | 2133 | 2064 | 2067 | 53 |
| Tusa, Tuukka | 2128 | 2171 | 56 | |
| Vihinen, Teemu | 2128 | 2029 | 2038 | 64 |
| Viljava, Tapani | 2128 | 2146 | 2023 | 70 |
| Elomaa, Arto | 2126 | 2129 | 33 | |
| Ponnio, Toni | 2126 | 2173 | 49 | |
| WFM Bederdin, Lilja | 2124 | 1968 | 2063 | 25 |
| FM Lehtivaara, Risto | 2119 | 60 | ||
| FM Lindqvist, Tor-Erik | 2118 | 64 | ||
| FM Tammela, Kari | 2116 | 67 | ||
| FM Lauren, Martti | 2115 | 2110 | 2061 | 66 |
| FM Koskinen, Henri | 2114 | 2107 | 2171 | 62 |
| Sund, Jan | 2114 | 2089 | 2164 | 49 |
| Suomalainen, Erkki | 2113 | 63 | ||
| Issakainen, Ari | 2112 | 2085 | 65 | |
| Aberg, Tomi | 2111 | 2106 | 46 | |
| Valpas, Jami | 2111 | 1749 | 1949 | 17 |
| FM Hokkanen, Petri | 2109 | 2254 | 2153 | 54 |
| Alho, Sauli | 2106 | 48 | ||
| Salmelin, Aaro | 2106 | 1983 | 1983 | 26 |
| Joentausta, Hannu | 2105 | 2074 | 71 | |
| Ruusunen, Onni | 2104 | 1692 | 1774 | 18 |
| Haataja, Riku | 2103 | 55 | ||
| Makela, Lauri | 2102 | 47 | ||
| Nokso-Koivisto, Aki | 2100 | 2116 | 65 | |
| Hamalainen, Sami | 2099 | 56 | ||
| Holopainen, Timo | 2096 | 2091 | 2064 | 67 |
| Havansi, Erkki E.T. | 2095 | 85 | ||
| Honkanen, Marko | 2095 | 2127 | 2118 | 46 |
| Laukkanen, Jere | 2093 | 42 | ||
| Next |
