
Germany
32 701 игрок
Классика
Ранг6
Топ-102632
Игроки13 305
Рапид
Ранг11
Топ-102597
Игроки5 734
Блиц
Ранг15
Топ-102588
Игроки6 116
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
GM Keymer, Vincent | 2719 | 2649 | 2585 | 21 |
GM Svane, Frederik | 2654 | 2476 | 2520 | 21 |
GM Kollars, Dmitrij | 2649 | 2553 | 2575 | 26 |
GM Bluebaum, Matthias | 2643 | 2596 | 2613 | 28 |
GM Donchenko, Alexander | 2627 | 2561 | 2578 | 27 |
GM Svane, Rasmus | 2627 | 2616 | 2598 | 28 |
GM Wagner, Dennis | 2614 | 2420 | 2467 | 28 |
GM Gustafsson, Jan | 2602 | 2641 | 2519 | 46 |
GM Baramidze, David | 2596 | 37 | ||
GM Huschenbeth, Niclas | 2589 | 2562 | 2560 | 33 |
GM Braun, Arik | 2586 | 2623 | 2535 | 37 |
GM Fridman, Daniel | 2582 | 2543 | 2531 | 49 |
GM Kraemer, Martin | 2577 | 2527 | 2495 | 38 |
GM Dautov, Rustem | 2559 | 2581 | 60 | |
GM Engel, Luis | 2555 | 2452 | 2455 | 23 |
GM Jussupow, Artur | 2554 | 2461 | 2430 | 65 |
GM Vogel, Roven | 2552 | 2482 | 2548 | 25 |
GM Heimann, Andreas | 2544 | 2539 | 2501 | 33 |
GM Krivoborodov, Egor | 2544 | 2559 | 2552 | 36 |
GM Buhmann, Rainer | 2540 | 2616 | 2613 | 44 |
GM Vavulin, Maxim | 2539 | 2487 | 2549 | 27 |
GM Lampert, Jonas | 2534 | 2492 | 28 | |
GM Kunin, Vitaly | 2532 | 2492 | 2346 | 42 |
GM Handke, Florian, Dr. | 2526 | 2514 | 2511 | 43 |
GM Wahls, Matthias | 2523 | 57 | ||
GM Graf, Alexander | 2520 | 63 | ||
GM Lutz, Christopher | 2518 | 54 | ||
IM Noe, Christopher | 2512 | 2424 | 2554 | 29 |
GM Khenkin, Igor | 2503 | 2514 | 2621 | 57 |
IM Costa, Leonardo | 2500 | 2310 | 2415 | 17 |
Next |