
Germany
36 422 игрока
Классика
Ранг5
Топ-102636
Игроки13 804
Рапид
Ранг10
Топ-102592
Игроки7 272
Блиц
Ранг10
Топ-102598
Игроки7 354
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| FM Guth, Thomas | 2253 | 54 | ||
| WGM Safarli, Josefine | 2253 | 2232 | 2218 | 28 |
| FM Ruff, Maximilian | 2253 | 2228 | 2110 | 29 |
| FM Bruch, Ingo | 2252 | 2235 | 2126 | 58 |
| IM Chevelevitch, Evgueni, Dr. | 2252 | 2253 | 2360 | 73 |
| Schwitkowski, Luka | 2252 | 2189 | 2269 | 16 |
| FM Buecker, Stefan | 2250 | 2248 | 67 | |
| IM Seger, Ruediger | 2250 | 2276 | 2205 | 58 |
| Stricker, Florian | 2250 | 2232 | 2311 | 28 |
| FM Schulze, Marc | 2249 | 2221 | 2315 | 32 |
| FM Weidemann, Jakob | 2249 | 2208 | 2246 | 21 |
| FM Mai, Philipp, Dr. | 2248 | 47 | ||
| FM Odendahl, Reiner | 2248 | 2300 | 2201 | 62 |
| IM Wichmann, Cliff | 2248 | 2264 | 2336 | 55 |
| Yakovenko, Oleg | 2248 | 2254 | 2279 | 34 |
| WIM Ziegenfuss, Antonia | 2248 | 2051 | 2062 | 21 |
| Boettger, Lukas | 2247 | 37 | ||
| IM Coenen, Norbert | 2247 | 2317 | 2271 | 58 |
| FM Dauth, Benjamin | 2247 | 2188 | 2261 | 51 |
| Leeb, Simon | 2247 | 2159 | 2230 | 27 |
| IM Reich, Thomas | 2247 | 2366 | 2289 | 63 |
| FM Schmidt, Tobias | 2247 | 2235 | 2328 | 27 |
| FM Schnelzer, Reinhold, Dr. | 2247 | 2229 | 67 | |
| Loos, Roland | 2246 | 2353 | 2314 | 46 |
| FM Oswald, Hans-Joachim | 2246 | 59 | ||
| FM Polischuk, Viktor | 2246 | 2240 | 56 | |
| Richter, Leonard | 2246 | 2289 | 2168 | 28 |
| FM Rudolph, Johannes | 2246 | 52 | ||
| FM Baum, Bernd, Dr. | 2245 | 2285 | 81 | |
| Kurth, Justus | 2245 | 2278 | 2168 | 55 |
| Next |
