
Germany
37 941 игрок
Классика
Ранг8
Топ-102629
Игроки14 259
Рапид
Ранг8
Топ-102593
Игроки8 248
Блиц
Ранг9
Топ-102598
Игроки7 796
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| CM Broehl, Stephan | 2163 | 2011 | 56 | |
| IM Glienke, Manfred, Dr. | 2163 | 2193 | 72 | |
| Kulke, Tobias | 2163 | 37 | ||
| FM Mitscherling, Andreas | 2163 | 2134 | 2109 | 55 |
| Reller, Ole | 2163 | 1920 | 1991 | 22 |
| Schlamp, Frank | 2163 | 56 | ||
| Fritsche, Alan | 2162 | 1886 | 25 | |
| Holtwessels, Jan | 2162 | 2030 | 1949 | 16 |
| Kapfer, Thomas | 2162 | 66 | ||
| Kindtner, Ulrich | 2162 | 2159 | 67 | |
| Kordts, Wolfgang | 2162 | 60 | ||
| Mantau, Jan | 2162 | 54 | ||
| Perske, Paul | 2162 | 2102 | 2101 | 29 |
| Pieper, Thomas, Dr. | 2162 | 2248 | 2146 | 65 |
| FM Vogel, Robert | 2162 | 69 | ||
| Backhaus, Silas | 2161 | 2151 | 1916 | 25 |
| Burban, Igor, Prof. Dr. | 2161 | 49 | ||
| du Maire, Jerome | 2161 | 2174 | 2060 | 37 |
| Irkilmez, Yakub | 2161 | 2185 | 2295 | 24 |
| FM Junge, Ralph, Dr. | 2161 | 2118 | 2198 | 61 |
| Khadempour, Farhad | 2161 | 2095 | 53 | |
| Kirchner, Markus | 2161 | 2138 | 2136 | 21 |
| Kistner, Klaus | 2161 | 58 | ||
| Koehler, Justus | 2161 | 2076 | 2028 | 36 |
| Schuetz, Guenter | 2161 | 2066 | 2130 | 72 |
| CM Stemmler, Fabian | 2161 | 2046 | 28 | |
| Weber, Nikita | 2161 | 2118 | 2174 | 17 |
| IM Dausch, Rene | 2160 | 66 | ||
| CM Jahnz, Laurin | 2160 | 2074 | 2262 | 17 |
| Koehler, Ronald | 2160 | 2048 | 59 | |
| Next |
