
Germany
37 191 игрок
Классика
Ранг5
Топ-102629
Игроки14 061
Рапид
Ранг8
Топ-102594
Игроки7 823
Блиц
Ранг9
Топ-102598
Игроки7 608
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kaliski, Erwin | 2140 | 65 | ||
| Klatt, Jan | 2140 | 51 | ||
| Krings, Christoph | 2140 | 71 | ||
| Moeller, Dustin | 2140 | 33 | ||
| Schaller, Fabian | 2140 | 2018 | 30 | |
| Schletter, Felix | 2140 | 2037 | 2062 | 22 |
| CM Schracke, Guido | 2140 | 53 | ||
| Sievers, Andy | 2140 | 2169 | 35 | |
| FM Dittmar, Peter | 2139 | 2149 | 66 | |
| Galkin, Wladislaw | 2139 | 30 | ||
| FM Hermesmann, Hans | 2139 | 2126 | 70 | |
| Huelsmann, Josef | 2139 | 2222 | 2220 | 76 |
| Karakol, Kerim | 2139 | 21 | ||
| Latzke, Boris | 2139 | 2226 | 2173 | 52 |
| Limbourg, Philipp | 2139 | 2147 | 46 | |
| Mimkes, Pavel | 2139 | 2044 | 2099 | 22 |
| Okrajek, Alexander | 2139 | 2094 | 70 | |
| Reuter, Julian-Frank | 2139 | 1973 | 2149 | 26 |
| Schwarzat, Julian | 2139 | 33 | ||
| Verbitsky, Jaroslaw | 2139 | 2042 | 2065 | 25 |
| Arndt, Stefan | 2138 | 2152 | 2135 | 59 |
| Dolidze, David | 2138 | 2082 | 2173 | 18 |
| Forchert, Niko | 2138 | 61 | ||
| Groebel, Aaron | 2138 | 2105 | 2101 | 26 |
| Horn, Matthias | 2138 | 2069 | 58 | |
| CM Jahnz, Laurin | 2138 | 2074 | 2292 | 17 |
| FM Kesik, Klaus-Dieter | 2138 | 2152 | 68 | |
| Wichtrup, Jan-Louis | 2138 | 2108 | 2072 | 29 |
| Glaessl, Matthias | 2137 | 73 | ||
| Kind, Bertram | 2137 | 61 | ||
| Next |
