
Germany
37 941 игрок
Классика
Ранг8
Топ-102629
Игроки14 259
Рапид
Ранг8
Топ-102593
Игроки8 248
Блиц
Ранг9
Топ-102598
Игроки7 796
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Limberg, Matthias | 2136 | 49 | ||
| Rothe, Guido | 2136 | 52 | ||
| CM Schwarzmeier, Klaus | 2136 | 2125 | 2123 | 59 |
| FM Steffens, Olaf | 2136 | 2181 | 2218 | 59 |
| Trabert, Lukas | 2136 | 65 | ||
| FM Witke, Thomas | 2136 | 2118 | 2106 | 64 |
| Wurmbauer, Nils | 2136 | 2038 | 2220 | 21 |
| Brandt, Sebastian | 2135 | 2157 | 41 | |
| Ebert, Manuel | 2135 | 2146 | 36 | |
| Foerch, Benedikt | 2135 | 2129 | 2194 | 36 |
| Gaertner, Alessandro | 2135 | 1970 | 1641 | 17 |
| Haskenhoff, Jan | 2135 | 2088 | 38 | |
| Hoenig, Alexander | 2135 | 2186 | 2164 | 58 |
| Kahe, Ralph | 2135 | 2239 | 2187 | 70 |
| Li, Hewei | 2135 | 2036 | 2041 | 17 |
| Mimkes, Pavel | 2135 | 2044 | 2099 | 22 |
| Mueller-Peters, Dominik | 2135 | 2133 | 48 | |
| Prudlo, Simon | 2135 | 2125 | 2150 | 50 |
| van Son, Lutz | 2135 | 2076 | 57 | |
| Wirthgen, Peter | 2135 | 45 | ||
| Biedenkopf, Philipp | 2134 | 2038 | 2026 | 27 |
| Brock, Friedemann | 2134 | 2205 | 71 | |
| Hauke, Christian | 2134 | 56 | ||
| Knickel, Aaron | 2134 | 2142 | 36 | |
| Petri, Alexander | 2134 | 50 | ||
| CM Reuber, Artur | 2134 | 41 | ||
| Richter, Georg | 2134 | 2077 | 1991 | 61 |
| FM Riediger, Martin | 2134 | 2120 | 2092 | 56 |
| Schulte, Felix | 2134 | 2002 | 2019 | 27 |
| Amini, Yusuf | 2133 | 2135 | 16 | |
| Next |
