
Germany
37 941 игрок
Классика
Ранг8
Топ-102629
Игроки14 259
Рапид
Ранг8
Топ-102593
Игроки8 248
Блиц
Ранг9
Топ-102598
Игроки7 796
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Braun, Hans-Jochen | 2076 | 2078 | 1982 | 62 |
| Brockmann, Michael | 2076 | 45 | ||
| Ehrke, Michael | 2076 | 2155 | 2098 | 67 |
| Gutzmann, Tobias | 2076 | 2155 | 2078 | 46 |
| Hahn, Christoph, Dr. | 2076 | 2170 | 56 | |
| CM Hess, Markus, Dr. | 2076 | 58 | ||
| Hold, Andre | 2076 | 60 | ||
| Johnen, Daniel | 2076 | 2085 | 2040 | 51 |
| Kolthoff, Siegmund | 2076 | 2059 | 68 | |
| Krause, Maximilian | 2076 | 2031 | 32 | |
| Schoeneshoefer, Adrian | 2076 | 2039 | 2068 | 28 |
| Schreiner, Richard | 2076 | 2077 | 71 | |
| Bashtavy, Anton | 2075 | 2031 | 2090 | 35 |
| CM Bogomolow, Sergej | 2075 | 2036 | 46 | |
| Falke, Isaak | 2075 | 2154 | 2120 | 35 |
| Hess, Steffen | 2075 | 2116 | 2045 | 34 |
| Hollmann, Bert | 2075 | 1939 | 60 | |
| Horstmann, Olaf | 2075 | 59 | ||
| Hundack, Rolf | 2075 | 2050 | 1974 | 63 |
| Krueger, Erich | 2075 | 94 | ||
| Kuhn, Ulf | 2075 | 1989 | 2019 | 40 |
| Lechermann, Markus | 2075 | 2069 | 2145 | 40 |
| Lorenz, Roger | 2075 | 63 | ||
| Mueller, Daniel | 2075 | 2062 | 2044 | 44 |
| Niese, Holger | 2075 | 2054 | 2145 | 47 |
| Pyka, Andreas | 2075 | 56 | ||
| Weimann, Maximilian | 2075 | 2015 | 39 | |
| Feldhaus, Sebastian | 2074 | 2046 | 2010 | 39 |
| Gradwohl, Manfred | 2074 | 1986 | 66 | |
| Heinz, Juergen | 2074 | 71 | ||
| Next |
