
Germany
36 486 игроков
Классика
Ранг5
Топ-102635
Игроки13 783
Рапид
Ранг11
Топ-102590
Игроки7 200
Блиц
Ранг10
Топ-102596
Игроки7 402
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Nickel, Arno | 2046 | 2094 | 74 | |
| Pruess, Wilfried | 2046 | 72 | ||
| Artukovic, Adis | 2045 | 2094 | 2069 | 47 |
| Borutta, Niklas | 2045 | 31 | ||
| Golder, Waldemar | 2045 | 1998 | 2054 | 39 |
| Jungbluth, Michael | 2045 | 41 | ||
| Karimi, Farhad | 2045 | 1966 | 1942 | 45 |
| Limp, Roland | 2045 | 62 | ||
| Markgraf, Jonas | 2045 | 1981 | 1961 | 46 |
| Neumann, Michael | 2045 | 2022 | 56 | |
| Otto, Wolfgang | 2045 | 45 | ||
| Peter, Thomas | 2045 | 60 | ||
| FM Raitza, Olaf | 2045 | 1976 | 2014 | 68 |
| FM Rosen, Willy | 2045 | 93 | ||
| Rosenboom, Niko | 2045 | 1872 | 1870 | 22 |
| Schell, Franz Juergen, Dr. | 2045 | 1906 | 2083 | 65 |
| Segna, Ulrich, Prof. Dr. | 2045 | 57 | ||
| Mujdzic, Emir | 2045 | 15 | ||
| Eichenauer, Pascal | 2044 | 2053 | 2056 | 27 |
| Franz, Christian, Dr. | 2044 | 41 | ||
| FM Gruzmann, Boris | 2044 | 2064 | 2100 | 92 |
| WIM Kalinina, Larisa | 2044 | 1989 | 2066 | 64 |
| Kerz, Markus | 2044 | 2135 | 1958 | 59 |
| Kremser, Michael | 2044 | 1975 | 33 | |
| Lambert, Andreas | 2044 | 2153 | 2176 | 58 |
| Martin, Mike | 2044 | 2070 | 39 | |
| Mehlhorn, David | 2044 | 1978 | 2051 | 22 |
| Nass, Maximilian | 2044 | 2020 | 2131 | 24 |
| Paneff, Florian | 2044 | 2009 | 37 | |
| Petzold, Johannes Julius | 2044 | 1881 | 18 | |
| Next |
