
Hong Kong, China
2 060 игроков
Классика
Ранг100
Топ-102195
Игроки257
Рапид
Ранг120
Топ-102068
Игроки493
Блиц
Ранг115
Топ-102088
Игроки394
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Wong, Arthur Conrad | 1437 | 1511 | 1525 | 10 |
| Lee, Lok Him | 1436 | 16 | ||
| Wang, Kevin | 1435 | 17 | ||
| Tam, Yuen Shun Wil | 1431 | 1464 | 1406 | 14 |
| Mariprasath Sivasankari, Aswin | 1429 | 1479 | 15 | |
| Liu, Ellie Yi Chan | 1428 | 1570 | 1446 | 13 |
| Wu, Jacqueline Emery | 1428 | 14 | ||
| Lam, Lishan Glossimar | 1428 | 15 | ||
| Ng, Yat Hei | 1425 | 1437 | 1462 | 17 |
| Gai, Sze Shing | 1423 | 1490 | 1461 | 10 |
| Pang, Maximus | 1420 | 1549 | 1536 | 14 |
| Kelly, Elise Lilian | 1418 | 1425 | 1591 | 13 |
| Wong, Man Hei Alvin | 1417 | 1588 | 1637 | 13 |
| Huang, Man Ho Nathan | 1410 | 1418 | 1570 | 14 |
| Tang, Chun Yin | 1408 | 1460 | 20 | |
| Siu, Tsz Hin Zachary | 1406 | 1607 | 1603 | 13 |
| Nethi, Reddy Sai Theenash | 1404 | 1448 | 1422 | 13 |
| Agrawal, Ishi | 18 | |||
| Agrawal, Meha | 18 | |||
| Agrawal, Shreyash | 17 | |||
| Aguilar, Brian Christopher Jubay | 1540 | 41 | ||
| Agyeman, Tiia Akyem Owusua | 17 | |||
| Altherr, Antoine | 1509 | 1762 | 16 | |
| Ao, Lok Chee | 1447 | 13 | ||
| Asis, Ramil Rosulo Encomienda | 1533 | 1632 | 42 | |
| Au Ryan Nathan | 25 | |||
| Au, Adrian Bok Shing | 1419 | 14 | ||
| Au, Chun Yin Justin | 1478 | 16 | ||
| Au, Eton | 18 | |||
| Au, Ka Long | 1558 | 1533 | 21 | |
| Next |
