
Hungary
9 587 игроков
Классика
Ранг13
Топ-102608
Игроки3 311
Рапид
Ранг7
Топ-102605
Игроки2 513
Блиц
Ранг8
Топ-102619
Игроки1 374
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| IM Juhasz, Kristof | 2453 | 2386 | 2386 | 32 |
| GM Aczel, Gergely | 2437 | 2470 | 2394 | 35 |
| IM Nemeth, Miklos | 2435 | 2423 | 2430 | 40 |
| IM Bagi, Mate | 2428 | 2363 | 2322 | 31 |
| IM Juhasz, Agoston | 2427 | 2291 | 2253 | 21 |
| GM Nagy, Gabor | 2426 | 2526 | 2500 | 32 |
| IM Karacsonyi, Gellert | 2422 | 2394 | 2409 | 22 |
| IM Krstulovic, Alex | 2422 | 2352 | 2322 | 23 |
| IM Pasztor, Balazs | 2416 | 2366 | 2383 | 20 |
| IM Sipos, Istvan | 2415 | 2408 | 2446 | 39 |
| IM Torma, Robert | 2415 | 2420 | 40 | |
| Feher, Adam | 2412 | 32 | ||
| GM Horvath, Adam | 2409 | 2467 | 2494 | 45 |
| FM Bykov, Egor | 2405 | 2354 | 2320 | 26 |
| IM Vertetics, Attila | 2405 | 2435 | 2507 | 41 |
| IM Vanczak, Tamas | 2404 | 2359 | 2305 | 24 |
| GM Groszpeter, Attila | 2401 | 2449 | 2392 | 66 |
| GM Horvath, Jozsef | 2398 | 2420 | 62 | |
| GM Galyas, Miklos | 2388 | 2362 | 2409 | 48 |
| IM Juhasz, Armin | 2388 | 2321 | 2304 | 28 |
| IM Pasti, Aron | 2388 | 2320 | 2294 | 20 |
| FM Bodo, Norbert | 2386 | 2417 | 2427 | 51 |
| IM Gergacz, Attila | 2384 | 2316 | 2292 | 36 |
| IM Lizak, Peter | 2383 | 2351 | 2416 | 35 |
| GM Berczes, David | 2382 | 2495 | 2469 | 36 |
| IM Kovacs, Gabor | 2382 | 2414 | 2405 | 49 |
| FM Papp, Levente | 2378 | 2347 | 2402 | 25 |
| Geher, Koppany | 2373 | 2144 | 2148 | 23 |
| FM Egresi, Mate | 2372 | 2286 | 2380 | 27 |
| GM Boros, Denes | 2371 | 2563 | 2486 | 38 |
| Next |
