
Ireland
3 662 игрока
Классика
Ранг63
Топ-102368
Игроки806
Рапид
Ранг68
Топ-102309
Игроки790
Блиц
Ранг67
Топ-102312
Игроки735
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
IM Kushko, Dmitriy | 2454 | 2285 | 2235 | 21 |
IM Murphy, Conor E | 2439 | 2287 | 2325 | 26 |
IM Kanyamarala, Tarun | 2401 | 2297 | 2316 | 21 |
IM O`Gorman, Tom | 2379 | 2272 | 2352 | 23 |
GM Baburin, Alexander | 2365 | 2402 | 2485 | 58 |
IM Quinn, Mark | 2361 | 2374 | 2262 | 49 |
FM Jessel, Stephen | 2331 | 2286 | 2237 | 39 |
FM Nemeth, Zalan | 2329 | 2104 | 2081 | 23 |
IM Heidenfeld, Mark | 2322 | 2367 | 2298 | 57 |
IM Fitzsimons, David | 2308 | 2277 | 2244 | 34 |
FM O`Donnell, Conor | 2301 | 2182 | 2195 | 26 |
FM Li, Henry | 2285 | 2206 | 2225 | 23 |
FM Delaney, Killian | 2275 | 2160 | 2183 | 40 |
CM Flynn, Jacob | 2275 | 2226 | 2107 | 24 |
IM Gubanov, Oleg | 2261 | 2168 | 2162 | 38 |
IM Wall, Gavin | 2252 | 2152 | 2337 | 57 |
FM Brady, Stephen | 2233 | 2247 | 2260 | 56 |
WIM Kanyamarala, Trisha | 2233 | 2135 | 2249 | 20 |
CM Collins, Adam | 2232 | 2140 | 2169 | 20 |
Houston, David | 2220 | 67 | ||
Barry, Colm | 2219 | 2223 | 66 | |
FM Venkatesan, Kavin | 2218 | 2195 | 2168 | 17 |
FM Ryan, Joseph | 2209 | 2217 | 57 | |
CM Brozynski, Patryk | 2192 | 1930 | 1957 | 17 |
Hughes, John L | 2183 | 2128 | 2103 | 29 |
CM Melaugh, Shane | 2180 | 2048 | 2141 | 24 |
FM Menzies, Colin | 2178 | 2186 | 2173 | 37 |
Wallace, Paul | 2173 | 66 | ||
FM Carroll, Peter | 2169 | 1993 | 2064 | 23 |
O'Connor, Jonathan | 2169 | 2162 | 2128 | 62 |
Next |