
Israel
7 503 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Ross, Aaron | 1704 | 1513 | 20 | |
| Telem, Boaz | 1704 | 1613 | 1513 | 46 |
| Zach, Asif | 1704 | 1686 | 1737 | 26 |
| Zalkind, Vladimir | 1704 | 1754 | 1701 | 69 |
| Ivgi, Dvir | 1703 | 1679 | 13 | |
| Rubin, Yehoshua | 1702 | 1708 | 74 | |
| Yaacobovich, Shlomi | 1702 | 1726 | 52 | |
| Zilbershatz, Shimon | 1702 | 86 | ||
| Dery, Oz | 1701 | 21 | ||
| Doctori, Shimri Leshem | 1701 | 1604 | 1543 | 17 |
| Magidin, Maor David | 1701 | 1457 | 17 | |
| Vardi, Adi | 1701 | 1690 | 45 | |
| Valter, Ido | 1701 | 15 | ||
| Anoh, Ben | 1700 | 1485 | 18 | |
| Berliner, Raz | 1700 | 17 | ||
| Gera, Dan | 1699 | 1747 | 1730 | 66 |
| Keidar, Nahshon | 1699 | 27 | ||
| Mishkovsky, Shaul | 1699 | 1688 | 61 | |
| Mor, Ami | 1699 | 1536 | 1700 | 40 |
| Volodarsky, Gal | 1699 | 16 | ||
| Zrihan, Amit | 1699 | 32 | ||
| Lokinikh, Roslan | 1698 | 1719 | 1715 | 32 |
| Shohat, Eilon | 1698 | 1581 | 26 | |
| Faust, Yotam | 1697 | 1622 | 22 | |
| Yovdin, Gregory | 1697 | 75 | ||
| Kaufmann, Amit | 1697 | 17 | ||
| Matalon, Lior | 1697 | 1439 | 26 | |
| Cohen, Matan Shmuel | 1696 | 1620 | 57 | |
| Levin, Emily | 1696 | 1689 | 24 | |
| Rozenboim-Letai, Nitay | 1696 | 1631 | 16 | |
| Next |
