
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Ben Assa, Omri | 1619 | 1605 | 10 | |
| Lahat, Eli | 1618 | 1663 | 1720 | 78 |
| Mizrahi, Omer | 1618 | 1720 | 1646 | 22 |
| Lahav, Doron | 1617 | 1696 | 1660 | 65 |
| Pinhasov, Yonatan | 1617 | 1667 | 1592 | 15 |
| Aluf, Omer | 1616 | 1497 | 1458 | 18 |
| Bercu, Yahav | 1616 | 1482 | 12 | |
| Golan, Amir Raviv | 1616 | 1585 | 44 | |
| Hershkovich, Amir | 1616 | 1578 | 1592 | 54 |
| Mayer, Uri | 1616 | 1559 | 14 | |
| Wexler, Guy | 1616 | 1637 | 1683 | 17 |
| Braverman, Dima | 1616 | 68 | ||
| Rubin, Ofir | 1615 | 49 | ||
| Dolgin-Kerner, Arielle | 1614 | 12 | ||
| Hamoudi, Nour | 1614 | 1744 | 1787 | 14 |
| Shushan, Tamir | 1614 | 1578 | 17 | |
| Tenenbaum, Adam | 1614 | 1592 | 57 | |
| Avidan, Ozias | 1613 | 14 | ||
| Levin, Inna | 1613 | 71 | ||
| Cherem, Yoseph | 1612 | 1714 | 1608 | 10 |
| Segal, Shlomo | 1612 | 70 | ||
| Sigel, Leonid | 1612 | 1635 | 77 | |
| Hasson, Adam | 1611 | 1644 | 1595 | 36 |
| Nadav, Avinoam | 1611 | 1506 | 39 | |
| Tokar, Lev | 1611 | 1777 | 1590 | 15 |
| Barel, Asaf | 1611 | 16 | ||
| Sivan, Leeor | 1610 | 1560 | 10 | |
| Bleicher, Noam | 1609 | 1492 | 1441 | 16 |
| Blumenthal, Uri | 1609 | 1594 | 1633 | 49 |
| Kanol, Yoav | 1609 | 30 | ||
| Next |
