
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Kass bergman, Adam | 1597 | 1539 | 1558 | 11 |
| Cohen, Dolev Shlomo | 1596 | 1602 | 1456 | 18 |
| Rotshtein, Maxim | 1596 | 1698 | 1772 | 80 |
| Sompolinsky, Yoni | 1596 | 1665 | 1696 | 52 |
| Stein, Irina | 1596 | 1622 | 1549 | 70 |
| Zurel, Maxim | 1596 | 1628 | 90 | |
| Ben Harush, Ori | 1595 | 16 | ||
| Pashin, Roy | 1595 | 1774 | 48 | |
| Zarorah, Abdallah | 1595 | 26 | ||
| Abed, Daneel | 1594 | 19 | ||
| Rozen, Gali | 1594 | 80 | ||
| Grekov, Hilel | 1594 | 15 | ||
| Frank, Haggai | 1593 | 1647 | 54 | |
| Karbasi, Joel | 1593 | 58 | ||
| Katz, Yahel | 1593 | 1463 | 1438 | 18 |
| Pogoreltsev, Andrey | 1593 | 44 | ||
| Shtern, Shmuel | 1593 | 1791 | 1722 | 72 |
| Hilewitz, Eli | 1592 | 1531 | 1684 | 17 |
| Oring, Amit | 1592 | 1629 | 1551 | 36 |
| Kahan, Sami | 1591 | 1625 | 1707 | 80 |
| Kedar, Shilo | 1591 | 1558 | 1711 | 17 |
| Margolin, Daniel | 1591 | 1555 | 1596 | 17 |
| Strasman, Nery | 1591 | 1516 | 64 | |
| Twito, Yoav | 1591 | 1511 | 18 | |
| Branskii, Daniel | 1590 | 1539 | 1511 | 9 |
| Lurie, Igor | 1590 | 71 | ||
| Pupko, Oz | 1590 | 1491 | 1564 | 18 |
| Reizer, Omer | 1590 | 1576 | 13 | |
| Avraham, Nathan | 1589 | 1559 | 1555 | 25 |
| Yurchenko, Daniel | 1589 | 25 | ||
| Next |
