
Israel
7 504 игрока
Классика
Ранг19
Топ-102565
Игроки1 955
Рапид
Ранг19
Топ-102549
Игроки2 146
Блиц
Ранг20
Топ-102536
Игроки1 684
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Yosef, Zeev | 1573 | 1612 | 1569 | 74 |
| Cohen, Eilon | 1572 | 21 | ||
| Gavrielov, Shlomo | 1572 | 1703 | 68 | |
| Sigalov, Eithan | 1572 | 1711 | 1693 | 14 |
| Yarkoni, Ariel | 1572 | 1449 | 17 | |
| Osipov, Stas | 1571 | 1615 | 42 | |
| Politansky, Haim | 1571 | 1627 | 75 | |
| Havoynik, Noam | 1571 | 1541 | 1563 | 13 |
| Galmidi, Ester | 1570 | 1527 | 1616 | 13 |
| Hazan, Hodael | 1570 | 1537 | 33 | |
| Ovadia, Amir | 1570 | 1641 | 1430 | 15 |
| Rabinovich, Igor | 1570 | 1612 | 70 | |
| Cohen, Yaacov | 1569 | 78 | ||
| Familier, Yarin | 1569 | 1539 | 14 | |
| Kagan, David | 1569 | 14 | ||
| Frumin, Rebeka | 1568 | 1609 | 45 | |
| Taub Tabib, Yotam | 1568 | 1561 | 1529 | 11 |
| Abu sinni, Rosol | 1567 | 1565 | 10 | |
| Shimon, Evyatar | 1567 | 1503 | 1677 | 16 |
| Israeli, Dror | 1566 | 1665 | 34 | |
| Perlstein, Benny | 1566 | 50 | ||
| Shemesh, Yair | 1566 | 12 | ||
| Morag, Alon | 1566 | 14 | ||
| Cohen, Yarden | 1565 | 1478 | 18 | |
| Dromi, Daniel | 1564 | 1420 | 30 | |
| Erez, Mordechai | 1564 | 88 | ||
| Levit, Michael | 1564 | 1821 | 80 | |
| Avron, Arnon | 1563 | 1491 | 1550 | 74 |
| Elmalem, Tamar | 1563 | 1485 | 11 | |
| Sobel, Michal | 1563 | 1463 | 1470 | 17 |
| Next |
