
Japan
571 игрок
Классика
Ранг84
Топ-102260
Игроки191
Рапид
Ранг94
Топ-102186
Игроки186
Блиц
Ранг89
Топ-102206
Игроки46
Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
---|---|---|---|---|
IM Tran, Thanh Tu | 2430 | 2364 | 2399 | 35 |
FM Otsuka, Shou | 2362 | 2096 | 25 | |
FM Aoshima, Mirai | 2354 | 2332 | 30 | |
IM Nanjo, Ryosuke | 2341 | 2319 | 2284 | 37 |
IM Kojima, Shinya | 2307 | 2286 | 2281 | 37 |
FM Yamada, Kohei | 2189 | 2193 | 2133 | 37 |
CM Nakahara, Kan | 2171 | 2013 | 1997 | 20 |
Schweizer, Simon | 2170 | 2131 | 2216 | 29 |
FM Baba, Masahiro | 2151 | 2125 | 2223 | 41 |
CM Kobayashi, Atsuhiko | 2130 | 2093 | 33 | |
CM Matsumura, Cocoro | 2124 | 2134 | 2108 | 17 |
Higashino, Tetsuo | 2103 | 2063 | 51 | |
CM Averbukh, Alex | 2097 | 2124 | 43 | |
Okuno, Rion | 2093 | 1921 | 1932 | 17 |
Moritani, Sho | 2076 | 1942 | 1845 | 14 |
CM Matsuo, Tomohiko | 2066 | 50 | ||
Jiang, Likai | 2055 | 2014 | 29 | |
Yonemitsu, Kohei | 2053 | 2017 | 1989 | 23 |
Shiomi, Ryo | 2049 | 50 | ||
Fujii, Chiaki | 2043 | 35 | ||
Schweizer, Samuel | 2042 | 2061 | 2018 | 29 |
Nagataki, Kota | 2037 | 2034 | 1923 | 22 |
Nakamura, Naohiro | 2037 | 2096 | 36 | |
Shioguchi, Tatsuya | 2027 | 1976 | 37 | |
Matsuyama, Koya | 2020 | 1919 | 1850 | 22 |
Yamamoto, Soichiro | 2003 | 1896 | 23 | |
Furuya, Masahiro | 2002 | 2028 | 34 | |
Sanada, Tetsuaki | 2001 | 1917 | 37 | |
Taga, Hiroto | 1991 | 1924 | 33 | |
Scott, Tyler | 1987 | 1994 | 36 | |
Next |