
Japan
603 игрока
Классика
Ранг84
Топ-102259
Игроки194
Рапид
Ранг94
Топ-102198
Игроки204
Блиц
Ранг91
Топ-102201
Игроки54
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Shirato, Yoshihide | 10 | |||
| Shirato, Yukihide | 8 | |||
| Yasuoka, Atsushi | 15 | |||
| Zhou, Haobo | 13 | |||
| Honeycutt, James | 1462 | 34 | ||
| Takami, Aki | 1480 | 29 | ||
| Ishikawa, Ryo | 23 | |||
| Hong, Joon Young | 21 | |||
| Nakatani, Yuuki | 19 | |||
| Sugimoto, Yuzuru | 11 | |||
| Altansukh, Janchiv | 1772 | 23 | ||
| Hirayama, Shun | 52 | |||
| Ozaki, Hugo | 1710 | 15 | ||
| Shirahata, Sen | 9 | |||
| Shishido, Kenta | 32 | |||
| Bommisetty, Sai Karthik | 9 | |||
| Higashi, Kiichi | 50 | |||
| Terasawa, Koshiro | 1842 | 19 | ||
| Nagoe, Yushun | 21 | |||
| Hori, Lihito | 1453 | 1428 | 8 | |
| Shoda, Riku | 19 | |||
| Kuniyoshi, Ken | 12 | |||
| Saito, Koshi | 9 | |||
| Yasumuro, Kei | 8 | |||
| Yasumuro, Kou | 11 | |||
| Sirimalla, Srivatsa | 14 | |||
| Xu, Hongyuan | 20 | |||
| Ghosh, Sanvi | 8 | |||
| Chebrolu, Rishinandan | 9 | |||
| Carvalho, Claudio | 45 | |||
| Next |
