
Japan
649 игроков
Классика
Ранг80
Топ-102274
Игроки196
Рапид
Ранг94
Топ-102198
Игроки203
Блиц
Ранг95
Топ-102190
Игроки55
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Clark, Domenic | 1777 | 1801 | 50 | |
| Ono, Tadashi | 1777 | 39 | ||
| Hasegawa, Yuki | 1768 | 1716 | 1681 | 30 |
| Ogasa, Seiichi | 1767 | 1793 | 72 | |
| Yokota, Yoshiaki | 1766 | 1740 | 30 | |
| Uetani, Toshiaki | 1765 | 1891 | 60 | |
| Aoki, Yasuhiro | 1764 | 1742 | 58 | |
| Burgess, Joseph | 1762 | 1707 | 28 | |
| Nakanishi, Yuuma | 1762 | 1714 | 25 | |
| Bhatia, Praveen | 1758 | 1754 | 63 | |
| Onuma, Kota | 1758 | 1827 | 16 | |
| Noda, Ryo | 1756 | 1860 | 1569 | 12 |
| Akagiri, Yuma | 1754 | 36 | ||
| WCM Kojima, Natsumi | 1749 | 1776 | 1830 | 32 |
| Miyatani, Ryouhei | 1749 | 24 | ||
| Amenomori, Kentaro | 1746 | 1800 | 30 | |
| Jin, Sangwoo | 1745 | 27 | ||
| WCM Mitsuyama, Rikka | 1745 | 1509 | 1630 | 17 |
| WCM Hasegawa, Emi | 1740 | 1781 | 1836 | 47 |
| Karasawa, Yuta | 1740 | 1755 | 36 | |
| Takayasu, Nobuyuki | 1736 | 1725 | 57 | |
| Fujisawa, Hiroshi | 1734 | 1738 | 68 | |
| Yoshii, Yukihiko | 1734 | 64 | ||
| Yamakawa, Kazumasa | 1731 | 1714 | 17 | |
| Mukai, Hiroyuki | 1729 | 33 | ||
| Takayama, Tadayoshi | 1721 | 1762 | 36 | |
| Takayasu, Melody | 1721 | 1828 | 50 | |
| Kawamura, Takuto | 1719 | 30 | ||
| Donaldson, Sheldon | 1718 | 1746 | 45 | |
| Fukuda, Toyoaki | 1714 | 78 | ||
| Next |
