
Japan
600 игроков
Классика
Ранг84
Топ-102259
Игроки193
Рапид
Ранг94
Топ-102198
Игроки203
Блиц
Ранг91
Топ-102201
Игроки54
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Curtis, Toby | 1625 | 44 | ||
| Handika, Rangga | 1621 | 1715 | 43 | |
| Ohara, Andre | 1620 | 1709 | 55 | |
| Toyota, Yusuke | 1620 | 1636 | 27 | |
| Shi, Xiaoyun | 1618 | 1599 | 24 | |
| Tabe, Masaharu | 1617 | 1579 | 67 | |
| Gokita, Kensei | 1613 | 1675 | 11 | |
| Nakamura, Mitsuru | 1603 | 53 | ||
| Matsumoto, Shinji | 1602 | 72 | ||
| Noda, Kyohei | 1600 | 25 | ||
| Matsuyama, Takefumi | 1593 | 58 | ||
| Okita, Ken | 1591 | 27 | ||
| Nukui, Michitaka | 1587 | 64 | ||
| Ramkumar, Aravindh | 1583 | 1617 | 16 | |
| Uchiyama, Hiro | 1580 | 1795 | 12 | |
| Mori, Hidetoshi | 1573 | 50 | ||
| Yoshida, Sou | 1564 | 30 | ||
| Kothakota, Satya Sandesh | 1560 | 1811 | 26 | |
| Wang, Minrui | 1553 | 1574 | 37 | |
| Hehir, Stephen | 1549 | 1478 | 69 | |
| Kumasaka, Akiho | 1548 | 1573 | 35 | |
| Inukai, Rentaro | 1547 | 1547 | 1636 | 14 |
| Watanabe, Timofei | 1538 | 13 | ||
| Itokazu, Antonio | 1535 | 1490 | 1501 | 11 |
| Okubo, Sui | 1534 | 1550 | 1510 | 8 |
| Deno, Masahiko | 1532 | 1498 | 42 | |
| Nakamura, Junko | 1530 | 1573 | 42 | |
| Yabuki, Tomi | 1530 | 1879 | 13 | |
| Yoshizawa, Kazufumi | 1527 | 1700 | 33 | |
| Wada, Ryotaro | 1523 | 17 | ||
| Next |
