
Japan
649 игроков
Классика
Ранг80
Топ-102274
Игроки196
Рапид
Ранг94
Топ-102198
Игроки203
Блиц
Ранг95
Топ-102190
Игроки55
| Имя | Классика | Рапид | Блиц | Возраст в этом году |
|---|---|---|---|---|
| Wang, Minrui | 1631 | 1608 | 37 | |
| Kikkawa, Kei | 1628 | 1734 | 71 | |
| Ravneet, Kaur | 1628 | 33 | ||
| Curtis, Toby | 1626 | 44 | ||
| Fukushima, Sota | 1626 | 25 | ||
| Handika, Rangga | 1621 | 1716 | 43 | |
| Tabe, Masaharu | 1618 | 1580 | 67 | |
| Takahashi, Saera | 1618 | 1723 | 43 | |
| Toyota, Yusuke | 1609 | 1636 | 27 | |
| Itokazu, Antonio | 1605 | 1490 | 1413 | 11 |
| Nakamura, Mitsuru | 1603 | 53 | ||
| Matsumoto, Shinji | 1601 | 72 | ||
| Noda, Kyohei | 1600 | 25 | ||
| Matsuyama, Takefumi | 1600 | 58 | ||
| Okita, Ken | 1591 | 27 | ||
| Inukai, Rentaro | 1585 | 1547 | 1636 | 14 |
| Nukui, Michitaka | 1585 | 64 | ||
| Ramkumar, Aravindh | 1583 | 1607 | 16 | |
| Uchiyama, Hiro | 1580 | 1795 | 12 | |
| Mori, Hidetoshi | 1573 | 50 | ||
| Yoshida, Sou | 1564 | 30 | ||
| Kothakota, Satya Sandesh | 1560 | 1811 | 26 | |
| Endo van Dooijeweert, Sebastian | 1558 | 1551 | 1728 | 9 |
| Inukai, Kazunori | 1555 | 40 | ||
| Horie, Ryosuke | 1552 | 1621 | 29 | |
| Hehir, Stephen | 1549 | 1478 | 69 | |
| Watanabe, Timofei | 1538 | 13 | ||
| Okubo, Sui | 1535 | 1550 | 1511 | 8 |
| Kumasaka, Akiho | 1534 | 1572 | 35 | |
| Deno, Masahiko | 1532 | 1498 | 42 | |
| Next |
